Últimos datos disponibles
Esta sección presenta datos estadísticos, con periodicidad anual a referidos cantidad de personas trabajadoras cubiertas, casos notificados, casos con días con baja laboral y secuelas incapacitantes y casos mortales. Contiene también los principales índices adoptados para el análisis de la accidentabilidad laboral: índice de incidencia, de incidencia de casos mortales y de letalidad, diferenciados según unidades productivas o casas particulares.
Accidentabilidad Laboral Año 2024 * | Unidades productivas | Casas particulares | Total sistema |
---|---|---|---|
Promedio anual de personas trabajadoras cubiertas | 9.656.664 | 524.935 | 10.181.599 |
I. Total de casos notificados | |||
I.a Global | 524.302 | 8.506 | 532.808 |
I.b AT y EP | 350.872 | 4.252 | 355.124 |
II. Casos con uno o más días de baja laboral | |||
II.a Global | 483.557 | 8.268 | 491.825 |
II.b AT y EP | 317.800 | 4.143 | 321.943 |
III. Personas trabajadoras fallecidas | |||
III.a Global | 517 | 10 | 527 |
III.b AT y EP | 288 | 3 | 291 |
IV. Índice de incidencia 1 | |||
IV.a Global | 50,1 | 15,8 | 48,3 |
IV.b AT y EP | 32,9 | 7,9 | 31,6 |
V. Índice de incidencia de casos mortales 2 | |||
V.a Global | 53,5 | 19,0 | 51,8 |
V.b AT y EP | 29,8 | 5,7 | 28,6 |
VI. Índice de letalidad 3 | |||
VI.a Global | 98,6 | 117,6 | 98,9 |
VI.b AT y EP | 82,1 | 70,6 | 81,9 |
* Datos provisorios
Global: incluye accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes in itinere y reingresos.
AT y EP: incluye solo accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
1 Cantidad de casos con días de baja laboral o secuela incapacitante cada mil personas trabajadoras cubiertas.
2 Cantidad de casos mortales cada millón de personas trabajadoras cubiertas.
3 Cantidad de casos mortales cada cien mil casos notificados.
Definiciones y notas metodológicas