Últimos datos disponibles
Esta sección presenta datos estadísticos, con periodicidad anual a referidos cantidad de personas trabajadoras cubiertas, casos notificados, casos con días con baja laboral y secuelas incapacitantes y casos mortales. Contiene también los principales índices adoptados para el análisis de la accidentabilidad laboral: índice de incidencia, de incidencia de casos mortales y de letalidad, diferenciados según unidades productivas o casas particulares.
| Accidentabilidad Laboral Año 2025 * | Unidades productivas | Casas particulares | Total sistema |
|---|---|---|---|
| Promedio anual de personas trabajadoras cubiertas | 9.616.030 | 512.256 | 10.128.286 |
| I. Total de casos notificados | |||
| I.a Global | 527.511 | 8.629 | 536.140 |
| I.b AT y EP | 354.205 | 4.368 | 358.573 |
| II. Casos con uno o más días de baja laboral | |||
| II.a Global | 489.483 | 8.437 | 497.920 |
| II.b AT y EP | 324.206 | 4.280 | 328.486 |
| III. Personas trabajadoras fallecidas | |||
| III.a Global | 574 | 4 | 578 |
| III.b AT y EP | 319 | 1 | 320 |
| IV. Índice de incidencia 1 | |||
| IV.a Global | 50,9 | 16,5 | 49,2 |
| IV.b AT y EP | 33,7 | 8,4 | 32,4 |
| V. Índice de incidencia de casos mortales 2 | |||
| V.a Global | 59,7 | 7,8 | 57,1 |
| V.b AT y EP | 33,2 | 2,0 | 31,6 |
| VI. Índice de letalidad 3 | |||
| VI.a Global | 108,8 | 46,4 | 107,8 |
| VI.b AT y EP | 90,1 | 22,9 | 89,2 |
* Datos provisorios
Global: incluye accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes in itinere y reingresos.
AT y EP: incluye solo accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
1 Cantidad de casos con días de baja laboral o con secuelas incapacitantes cada mil personas trabajadoras cubiertas.
2 Cantidad de casos mortales cada millón de personas trabajadoras cubiertas.
3 Cantidad de casos mortales cada cien mil casos notificados.
Definiciones y notas metodológicas