Últimos datos disponibles
Esta sección presenta datos estadísticos, con periodicidad anual a referidos cantidad de personas trabajadoras cubiertas, casos notificados, casos con días con baja laboral y secuelas incapacitantes y casos mortales. Contiene también los principales índices adoptados para el análisis de la accidentabilidad laboral: índice de incidencia, de incidencia de casos mortales y de letalidad, diferenciados según unidades productivas o casas particulares.
| Accidentabilidad Laboral Año 2024 | Unidades productivas | Casas particulares | Total sistema |
|---|---|---|---|
| Promedio anual de personas trabajadoras cubiertas | 9.656.664 | 524.935 | 10.181.599 |
| I. Total de casos notificados | |||
| I.a Global | 528.574 | 9.275 | 537.849 |
| I.b AT y EP | 354.873 | 4.670 | 359.543 |
| II. Casos con uno o más días de baja laboral | |||
| II.a Global | 487.566 | 9.013 | 496.579 |
| II.b AT y EP | 321.456 | 4.548 | 326.004 |
| III. Personas trabajadoras fallecidas | |||
| III.a Global | 541 | 11 | 552 |
| III.b AT y EP | 304 | 3 | 307 |
| IV. Índice de incidencia 1 | |||
| IV.a Global | 50,5 | 17,2 | 48,8 |
| IV.b AT y EP | 33,3 | 8,7 | 32,0 |
| V. Índice de incidencia de casos mortales 2 | |||
| V.a Global | 56,0 | 21,0 | 54,2 |
| V.b AT y EP | 31,5 | 5,7 | 30,2 |
| VI. Índice de letalidad 3 | |||
| VI.a Global | 102,4 | 118,6 | 102,6 |
| VI.b AT y EP | 85,7 | 64,2 | 85,4 |
| VII. Duración media de las bajas 4 | |||
| VII.a Global | 34,7 | 45,4 | 34,9 |
| VII.b AT y EP | 32,8 | 41,1 | 32,9 |
Global: incluye accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes in itinere y reingresos.
AT y EP: incluye solo accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
1 Cantidad de casos con días de baja laboral o secuela incapacitante cada mil personas trabajadoras cubiertas.
2 Cantidad de casos mortales cada millón de personas trabajadoras cubiertas.
3 Cantidad de casos mortales cada cien mil casos notificados.
4 Duración promedio de la Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) en días por caso notificado.
Definiciones y notas metodológicas