Últimos datos disponibles
Esta sección presenta datos estadísticos, con periodicidad anual a referidos cantidad de personas trabajadoras cubiertas, casos notificados, casos con días con baja laboral y secuelas incapacitantes y casos mortales. Contiene también los principales índices adoptados para el análisis de la accidentabilidad laboral: índice de incidencia, de incidencia de casos mortales y de letalidad, diferenciados según unidades productivas o casas particulares.
Accidentabilidad Laboral Año 2023 | Unidades productivas | Casas particulares | Total sistema |
---|---|---|---|
Promedio anual de personas trabajadoras cubiertas | 9.783.927 | 539.602 | 10.323.529 |
I. Total de casos notificados | |||
I.a Global | 593.068 | 9.953 | 603.021 |
I.b AT y EP | 405.203 | 4.987 | 410.190 |
II. Casos con uno o más días de baja laboral | |||
II.a Global | 547.576 | 9.715 | 557.291 |
II.b AT y EP | 367.670 | 4.876 | 372.546 |
III. Personas trabajadoras fallecidas | |||
III.a Global | 625 | 13 | 638 |
III.b AT y EP | 334 | 3 | 337 |
IV. Índice de incidencia 1 | |||
IV.a Global | 56,0 | 18,0 | 54,0 |
IV.b AT y EP | 37,6 | 9,0 | 36,1 |
V. Índice de incidencia de casos mortales 2 | |||
V.a Global | 63,9 | 24,1 | 61,8 |
V.b AT y EP | 34,1 | 5,6 | 32,6 |
VI. Índice de letalidad 3 | |||
VI.a Global | 105,4 | 130,6 | 105,8 |
VI.b AT y EP | 82,4 | 60,2 | 82,2 |
VII. Duración media de las bajas 4 | |||
VII.a Global | 36,8 | 47,4 | 37,0 |
VII.b AT y EP | 34,8 | 42,6 | 34,9 |
Se excluyen casos de enfermedad profesional - no listada- COVID-19.
Global: incluye accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes in itinere y reingresos.
AT y EP: incluye solo accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
1 Cantidad de casos con días de baja laboral o secuela incapacitante cada mil personas trabajadoras cubiertas.
2 Cantidad de casos mortales cada millón de personas trabajadoras cubiertas.
3 Cantidad de casos mortales cada cien mil casos notificados.
4 Duración promedio de la Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) en días por caso notificado.
Definiciones y notas metodológicas