







| Recuento | |
|---|---|
| CONTEO | 2900 |
| Casos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| Accidentes in itinere | 125 | 4,3% |
| Enfermedades profesionales | 78 | 2,7% |
| Reagravación | 81 | 2,8% |
| Accidentes de trabajo | 2616 | 90,2% |
| Total | 2900 | 100,0% |
| Casos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| Caída de personas a nivel | 225 | 7,8% |
| Caída de personas a altura | 90 | 3,1% |
| Caída de personas al agua | 11 | ,4% |
| Caída de objetos | 129 | 4,4% |
| Derrumbe de instalaciones | 1 | ,0% |
| Pisada sobre objetos | 86 | 3,0% |
| Choque contra objetos | 372 | 12,8% |
| Golpes por objetos (exc.caídas) | 645 | 22,2% |
| Aprisionamiento | 233 | 8,0% |
| Esfuerzo físico excesivo/falsos movimientos | 548 | 18,9% |
| Exposición a calor | 5 | ,2% |
| Exposición a radiaciones ionizantes | 2 | ,1% |
| Exposición a radiaciones no ionizantes | 11 | ,4% |
| Exposición a prod. químicos | 9 | ,3% |
| Contacto con electricidad | 8 | ,3% |
| Contacto prod. químicos | 32 | 1,1% |
| Contacto con fuego | 5 | ,2% |
| Contacto con materiales calientes/incandescentes | 16 | ,6% |
| Contacto con calor | 9 | ,3% |
| Explosión/implosión | 15 | ,5% |
| Incendio | 11 | ,4% |
| Atropellamiento por animales | 8 | ,3% |
| Mordeduras por animales | 12 | ,4% |
| Choque de vehículos | 94 | 3,2% |
| Atropellamiento por vehículo | 14 | ,5% |
| Fallas en mecanismos para trabajos hiperbáricos | 1 | ,0% |
| Agresión con armas | 8 | ,3% |
| Otras formas | 299 | 10,3% |
| Sin información para la variable | 1 | ,0% |
| Total | 2900 | 100,0% |
| Casos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| Escoriaciones | 24 | ,8% |
| Heridas punzantes | 47 | 1,6% |
| Heridas cortantes | 239 | 8,2% |
| Heridas contuso/anfractuosas | 34 | 1,2% |
| Heridas de bala | 1 | ,0% |
| Pérdida de tejidos | 2 | ,1% |
| Contusiones | 871 | 30,0% |
| Traumatismos internos | 525 | 18,1% |
| Torceduras y esguinces | 449 | 15,5% |
| Luxaciones | 10 | ,3% |
| Fracturas | 156 | 5,4% |
| Amputaciones | 15 | ,5% |
| Quemaduras | 67 | 2,3% |
| Cuerpo extraño en ojos | 229 | 7,9% |
| Enucleación ocular | 1 | ,0% |
| Intoxicaciones | 14 | ,5% |
| Asfixia | 3 | ,1% |
| Efectos de la electricidad | 3 | ,1% |
| Efectos de las radiaciones | 1 | ,0% |
| Disfunciones orgánicas | 29 | 1,0% |
| Otros | 178 | 6,1% |
| Sin información para la variable | 2 | ,1% |
| Total | 2900 | 100,0% |
| Casos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| Cabeza | 543 | 18,7% |
| Tronco | 473 | 16,3% |
| Miembro superior | 965 | 33,3% |
| Miembro inferior | 670 | 23,1% |
| Aparato Respiratorio | 22 | ,8% |
| Aparato Digestivo | 4 | ,1% |
| Sistema Nervioso | 1 | ,0% |
| Aparato Genitourinario | 9 | ,3% |
| Piel | 1 | ,0% |
| Aparato Psíquico en general | 5 | ,2% |
| Ubicaciones múltiples | 204 | 7,0% |
| Sin información para la variable | 3 | ,1% |
| Total | 2900 | 100,0% |
| Casos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| Elementos edilicios | 534 | 18,4% |
| Inst. complementarias del ambiente de trabajo | 438 | 15,1% |
| Mat. Y/o elementos utilizados en el trabajo | 1313 | 45,3% |
| Ag. Quím. Señal. en el List. de Enf. Prof | 8 | ,3% |
| Ag. Quím. no Señal. en el List. de Enf. Prof | 5 | ,2% |
| Ag. Biológ. Señal. en el List. de Enf. Prof | 2 | ,1% |
| Ag. Biológ. no Señal. en el List. de Enf. Prof | 3 | ,1% |
| Factores termohidrométricos | 3 | ,1% |
| Factores físicos | 594 | 20,5% |
| Total | 2900 | 100,0% |
| Casos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| Casos Notificados sin días con baja | 381 | 13,2% |
| Casos Notificados con días con baja | 2506 | 86,8% |
| Total | 2887 | 100,0% |
| *No Incluye casos Mortales | ||
| Casos Notificados con días con baja | |
|---|---|
| Media | 29,0 |
| Mediana | 11 |
| Moda | 3 |
| Desviación estándar | 45,8 |
| Varianza | 2096,4 |
| Casos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| $100 o menos | 2 | ,1% |
| $101 a $200 | 12 | ,4% |
| $201 a $300 | 17 | ,6% |
| $301 a $400 | 33 | 1,1% |
| $401 a $500 | 72 | 2,5% |
| $501 a $600 | 97 | 3,3% |
| $601 a $700 | 202 | 7,0% |
| $701 a $800 | 225 | 7,8% |
| $801 a $900 | 173 | 6,0% |
| $901 a $1000 | 150 | 5,2% |
| $1001 a $1100 | 121 | 4,2% |
| $1101 a $1200 | 130 | 4,5% |
| $1201 a $1300 | 97 | 3,3% |
| $1301 a $1400 | 78 | 2,7% |
| $1401 a $1500 | 93 | 3,2% |
| $1501 a $1600 | 66 | 2,3% |
| $1601 a $1700 | 51 | 1,8% |
| $1701 a $1800 | 45 | 1,6% |
| $1801 a $1900 | 38 | 1,3% |
| $1901 a $2000 | 30 | 1,0% |
| $2001 y más | 1165 | 40,2% |
| Sin Información para la variable | 3 | ,1% |
| Total | 2900 | 100,0% |
| Casos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| Desconocido | 8 | ,3% |
| 1 trabajador | 10 | ,3% |
| 2 trabajadores | 12 | ,4% |
| 3-5 trabajadores | 47 | 1,6% |
| 6-10 trabajadores | 88 | 3,0% |
| 11-25 trabajadores | 357 | 12,3% |
| 26-40 trabajadores | 263 | 9,1% |
| 41-50 trabajadores | 147 | 5,1% |
| 51-100 trabajadores | 446 | 15,4% |
| 101-500 trabajadores | 569 | 19,6% |
| 501-1500 trabajadores | 427 | 14,7% |
| 1501-2500 trabajadores | 15 | ,5% |
| 2501-5000 trabajadores | 488 | 16,8% |
| Mas de 5000 trabajadores | 23 | ,8% |
| Total | 2900 | 100,0% |
| Casos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| Berkley | 30 | 1,0% |
| Prevención | 227 | 7,8% |
| La Caja | 449 | 15,5% |
| Provincia | 108 | 3,7% |
| La Segunda | 127 | 4,4% |
| Interacción | 21 | ,7% |
| Fed. Patronal | 127 | 4,4% |
| Boston | 744 | 25,7% |
| Prod. de Frutas | 3 | ,1% |
| La Holando | 122 | 4,2% |
| CNA | 70 | 2,4% |
| Resp. Patronal | 25 | ,9% |
| Victoria | 1 | ,0% |
| La Meridional | 4 | ,1% |
| Mapfre | 145 | 5,0% |
| Consolidar | 249 | 8,6% |
| Liberty | 171 | 5,9% |
| Inst. Autarq. E.R. | 4 | ,1% |
| QBE | 41 | 1,4% |
| Asociart | 200 | 6,9% |
| Horizonte | 32 | 1,1% |
| Total | 2900 | 100,0% |
| Casos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| Capital Federal | 338 | 11,7% |
| Pcia. de Buenos Aires | 459 | 15,8% |
| Pcia. de Catamarca | 96 | 3,3% |
| Pcia. de Córdoba | 164 | 5,7% |
| Pcia. de Corrientes | 7 | ,2% |
| Pcia. de Entre Ríos | 38 | 1,3% |
| Pcia. de Jujuy | 36 | 1,2% |
| Pcia. de Mendoza | 242 | 8,3% |
| Pcia. de Salta | 58 | 2,0% |
| Pcia. de San Juan | 98 | 3,4% |
| Pcia. de San Luis | 22 | ,8% |
| Pcia. de Santa Fé | 93 | 3,2% |
| Pcia. de Sgo. del Estero | 9 | ,3% |
| Pcia. de Tucumán | 17 | ,6% |
| Pcia. de Chaco | 4 | ,1% |
| Pcia. de Chubut | 416 | 14,3% |
| Pcia. de Formosa | 1 | ,0% |
| Pcia. de Misiones | 9 | ,3% |
| Pcia. de Neuquén | 363 | 12,5% |
| Pcia. de La Pampa | 17 | ,6% |
| Pcia. de Río Negro | 138 | 4,8% |
| Pcia. de Santa Cruz | 272 | 9,4% |
| Pcia. de Tierra del Fuego | 3 | ,1% |
| Total | 2900 | 100,0% |