







| Recuento | |
|---|---|
| CONTEO | 2192 |
| Casos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| Accidentes in itinere | 105 | 4,8% |
| Enfermedades profesionales | 66 | 3,0% |
| Reagravación | 60 | 2,7% |
| Accidentes de trabajo | 1961 | 89,5% |
| Total | 2192 | 100,0% |
| Casos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| Caída de personas a nivel | 201 | 9,2% |
| Caída de personas a altura | 31 | 1,4% |
| Caída de objetos | 154 | 7,0% |
| Derrumbe de instalaciones | 7 | ,3% |
| Pisada sobre objetos | 61 | 2,8% |
| Choque contra objetos | 342 | 15,6% |
| Golpes por objetos (exc.caídas) | 519 | 23,7% |
| Aprisionamiento | 129 | 5,9% |
| Esfuerzo físico excesivo/falsos movimientos | 378 | 17,2% |
| Exposición a calor | 6 | ,3% |
| Exposición a radiaciones ionizantes | 1 | ,0% |
| Exposición a radiaciones no ionizantes | 2 | ,1% |
| Exposición a prod. químicos | 15 | ,7% |
| Contacto con electricidad | 5 | ,2% |
| Contacto prod. químicos | 16 | ,7% |
| Contacto con fuego | 9 | ,4% |
| Contacto con materiales calientes/incandescentes | 20 | ,9% |
| Contacto con calor | 5 | ,2% |
| Explosión/implosión | 6 | ,3% |
| Mordeduras por animales | 5 | ,2% |
| Choque de vehículos | 51 | 2,3% |
| Atropellamiento por vehículo | 12 | ,5% |
| Fallas en mecanismos para trabajos hiperbáricos | 1 | ,0% |
| Otras formas | 215 | 9,8% |
| Sin información para la variable | 1 | ,0% |
| Total | 2192 | 100,0% |
| Casos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| Escoriaciones | 13 | ,6% |
| Heridas punzantes | 26 | 1,2% |
| Heridas cortantes | 179 | 8,2% |
| Heridas contuso/anfractuosas | 46 | 2,1% |
| Heridas de bala | 1 | ,0% |
| Pérdida de tejidos | 1 | ,0% |
| Contusiones | 738 | 33,7% |
| Traumatismos internos | 293 | 13,4% |
| Torceduras y esguinces | 302 | 13,8% |
| Luxaciones | 11 | ,5% |
| Fracturas | 150 | 6,8% |
| Amputaciones | 19 | ,9% |
| Quemaduras | 60 | 2,7% |
| Cuerpo extraño en ojos | 176 | 8,0% |
| Intoxicaciones | 7 | ,3% |
| Asfixia | 3 | ,1% |
| Efectos de la electricidad | 4 | ,2% |
| Efectos de las radiaciones | 3 | ,1% |
| Disfunciones orgánicas | 8 | ,4% |
| Otros | 150 | 6,8% |
| Sin información para la variable | 2 | ,1% |
| Total | 2192 | 100,0% |
| Casos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| Cabeza | 431 | 19,7% |
| Tronco | 409 | 18,7% |
| Miembro superior | 688 | 31,4% |
| Miembro inferior | 516 | 23,5% |
| Aparato Cardiovascular | 2 | ,1% |
| Aparato Respiratorio | 5 | ,2% |
| Aparato Digestivo | 2 | ,1% |
| Sistema Nervioso | 8 | ,4% |
| Aparato Genitourinario | 7 | ,3% |
| Piel | 1 | ,0% |
| Ubicaciones múltiples | 105 | 4,8% |
| Sin información para la variable | 18 | ,8% |
| Total | 2192 | 100,0% |
| Casos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| Elementos edilicios | 439 | 20,0% |
| Inst. complementarias del ambiente de trabajo | 305 | 13,9% |
| Mat. y/o elementos utilizados en el trabajo | 1114 | 50,8% |
| Factores externos al ambiente de trabajo | 105 | 4,8% |
| Ag. quím. señal. en el List. de Enf. Prof | 9 | ,4% |
| Ag. quím. no señal. en el List. de Enf. Prof | 10 | ,5% |
| Ag. biológ. señal. en el List. de Enf. Prof | 48 | 2,2% |
| Ag. biológ. no señal. en el List. de Enf. Prof | 10 | ,5% |
| Factores termohidrométricos | 7 | ,3% |
| Factores físicos | 145 | 6,6% |
| Total | 2192 | 100,0% |
| Casos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| Casos Notificados sin días con baja | 335 | 15,3% |
| Casos Notificados con días con baja | 1857 | 84,7% |
| Total | 2192 | 100,0% |
| *No Incluye casos Mortales | ||
| Casos Notificados con días con baja | |
|---|---|
| Media | 22,7 |
| Mediana | 9 |
| Moda | 3 |
| Desviación estándar | 40,0 |
| Varianza | 1603,4 |
| Casos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| $101 a $200 | 7 | ,3% |
| $201 a $300 | 31 | 1,4% |
| $301 a $400 | 125 | 5,7% |
| $401 a $500 | 149 | 6,8% |
| $501 a $600 | 79 | 3,6% |
| $601 a $700 | 116 | 5,3% |
| $701 a $800 | 183 | 8,3% |
| $801 a $900 | 96 | 4,4% |
| $901 a $1000 | 259 | 11,8% |
| $1001 a $1100 | 135 | 6,2% |
| $1101 a $1200 | 38 | 1,7% |
| $1201 a $1300 | 49 | 2,2% |
| $1301 a $1400 | 69 | 3,1% |
| $1401 a $1500 | 42 | 1,9% |
| $1501 a $1600 | 49 | 2,2% |
| $1601 a $1700 | 31 | 1,4% |
| $1701 a $1800 | 38 | 1,7% |
| $1801 a $1900 | 178 | 8,1% |
| $1901 a $2000 | 111 | 5,1% |
| $2001 y más | 349 | 15,9% |
| Sin Información para la variable | 58 | 2,6% |
| Total | 2192 | 100,0% |
| Casos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| 1 trabajador | 10 | ,5% |
| 2 trabajadores | 7 | ,3% |
| 3-5 trabajadores | 26 | 1,2% |
| 6-10 trabajadores | 75 | 3,4% |
| 11-25 trabajadores | 229 | 10,4% |
| 26-40 trabajadores | 184 | 8,4% |
| 41-50 trabajadores | 105 | 4,8% |
| 51-100 trabajadores | 458 | 20,9% |
| 101-500 trabajadores | 347 | 15,8% |
| 501-1500 trabajadores | 425 | 19,4% |
| 1501-2500 trabajadores | 140 | 6,4% |
| 2501-5000 trabajadores | 128 | 5,8% |
| Sin información para la variable | 58 | 2,6% |
| Total | 2192 | 100,0% |
| Casos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| Berkley | 62 | 2,8% |
| Prevención | 329 | 15,0% |
| La Caja | 107 | 4,9% |
| Provincia | 312 | 14,2% |
| La Segunda | 62 | 2,8% |
| Interacción | 126 | 5,7% |
| Fed. Patronal | 12 | ,5% |
| Boston | 359 | 16,4% |
| La Holando | 58 | 2,6% |
| CNA | 81 | 3,7% |
| Resp. Patronal | 4 | ,2% |
| La Meridional | 6 | ,3% |
| Mapfre | 41 | 1,9% |
| Consolidar | 207 | 9,4% |
| Liberty | 205 | 9,4% |
| La Buenos Aires | 1 | ,0% |
| QBE | 94 | 4,3% |
| Asociart | 119 | 5,4% |
| Horizonte | 7 | ,3% |
| Total | 2192 | 100,0% |
| Casos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| Capital Federal | 428 | 19,5% |
| Pcia. de Buenos Aires | 324 | 14,8% |
| Pcia. de Catamarca | 146 | 6,7% |
| Pcia. de Córdoba | 136 | 6,2% |
| Pcia. de Corrientes | 6 | ,3% |
| Pcia. de Entre Ríos | 36 | 1,6% |
| Pcia. de Jujuy | 40 | 1,8% |
| Pcia. de Mendoza | 139 | 6,3% |
| Pcia. de La Rioja | 2 | ,1% |
| Pcia. de Salta | 25 | 1,1% |
| Pcia. de San Juan | 105 | 4,8% |
| Pcia. de San Luis | 32 | 1,5% |
| Pcia. de Santa Fé | 39 | 1,8% |
| Pcia. de Sgo. del Estero | 1 | ,0% |
| Pcia. de Tucumán | 9 | ,4% |
| Pcia. de Chaco | 5 | ,2% |
| Pcia. de Chubut | 322 | 14,7% |
| Pcia. de Misiones | 58 | 2,6% |
| Pcia. de Neuquén | 191 | 8,7% |
| Pcia. de La Pampa | 22 | 1,0% |
| Pcia. de Río Negro | 62 | 2,8% |
| Pcia. de Santa Cruz | 52 | 2,4% |
| Pcia. de Tierra del Fuego | 12 | ,5% |
| Total | 2192 | 100,0% |