Cuadro 23: Series de cuotas recaudadas como % de la masa salarial y en $ por trabajador.
MES Cuota recaudada como % de la masa salarial Cuota recaudada en $ por trabajador*
Jun-01 1.69%  $                   12.75
Jul-01 1.43%  $                   15.39
Ago-01 1.69%  $                   12.50
Sep-01 1.86%  $                   13.91
Oct-01 1.74%  $                   12.97
Nov-01 1.55%  $                   11.67
Dic-01 1.48%  $                   11.16
Ene-02 1.25%  $                   13.48
Feb-02 1.37%  $                   10.62
Mar-02 1.46%  $                   10.99
Abr-02 1.51%  $                   11.31
May-02 1.54%  $                   11.65
Jun-02 1.59%  $                   12.08
*Incluye $0,6 fijo por trabajador - Decreto PEN 590/97.