Cuadro 24: Series de cuotas recaudadas como % de la masa salarial y en $ por trabajador para los nuevos contratos pactados en cada mes.
MES Cuota recaudada como % de la masa salarial Cuota recaudada en $ por trabajador*
Mar-01 1.84%  $                    14.36
Abr-01 1.13%  $                      8.03
May-01 1.75%  $                    10.44
Jun-01 1.76%  $                    10.94
Jul-01 1.47%  $                    14.06
Ago-01 1.67%  $                    14.06
Sep-01 2.08%  $                    16.88
Oct-01 2.09%  $                    16.29
Nov-01 1.68%  $                    12.73
Dic-01 1.69%  $                    12.63
Ene-02 1.76%  $                    18.02
Feb-02 2.05%  $                    13.71
Mar-02 1.90%  $                    15.83
*Incluye $0,6 fijo por trabajador - Decreto PEN 590/97.