Cuadro 23: Series de cuotas recaudadas como % de la masa salarial y en $ por trabajador.
MES Cuota recaudada como % de la masa salarial Cuota recaudada en $ por trabajador*
Mar-01 1.64%  $                    12.32
Abr-01 1.66%  $                    12.46
May-01 1.68%  $                    12.59
Jun-01 1.69%  $                    12.75
Jul-01 1.43%  $                    15.39
Ago-01 1.69%  $                    12.50
Sep-01 1.86%  $                    13.91
Oct-01 1.74%  $                    12.97
Nov-01 1.55%  $                    11.67
Dic-01 1.48%  $                    11.16
Ene-02 1.25%  $                    13.48
Feb-02 1.37%  $                    10.62
Mar-02 1.46%  $                    10.99
*Incluye $0,6 fijo por trabajador - Decreto PEN 590/97.