Cuadro 23: Series de cuotas recaudadas como % de la masa salarial y en $ por trabajador. | ||
MES | Cuota recaudada como % de la masa salarial | Cuota recaudada en $ por trabajador* |
Jan-01 | 1.12% | $ 12.22 |
Feb-01 | 1.22% | $ 9.63 |
Mar-01 | 1.64% | $ 12.32 |
Apr-01 | 1.66% | $ 12.46 |
May-01 | 1.68% | $ 12.59 |
Jun-01 | 1.69% | $ 12.75 |
Jul-01 | 1.43% | $ 15.39 |
Aug-01 | 1.69% | $ 12.50 |
Sep-01 | 1.86% | $ 13.91 |
Oct-01 | 1.74% | $ 12.97 |
Nov-01 | 1.55% | $ 11.67 |
Dec-01 | 1.48% | $ 11.16 |
Jan-02 | 1.25% | $ 13.48 |
*Incluye $0,6 fijo por trabajador - Decreto PEN 590/97. |