Cuadro 24: Series de cuotas recaudadas como % de la masa salarial y en $ por trabajador para los nuevos contratos pactados en cada mes.
MES Cuota recaudada como % de la masa salarial Cuota recaudada en $ por trabajador*
Dec-00 1.40% $ 10.33
Jan-01 0.88% $ 11.53
Feb-01 1.33% $ 8.69
Mar-01 1.84% $ 14.36
Apr-01 1.13% $ 8.03
May-01 1.75% $ 10.44
Jun-01 1.76% $ 10.94
Jul-01 1.47% $ 14.06
Aug-01 1.67% $ 14.06
Sep-01 2.08% $ 16.88
Oct-01 2.09% $ 16.29
Nov-01 1.68% $ 12.73
Dec-01 1.69% $ 12.63
*Incluye $0,6 fijo por trabajador - Decreto PEN 590/97.