Cuadro 24: Series de cuotas recaudadas como % de la masa salarial y en $ por trabajador para los nuevos contratos pactados en cada mes
MES Cuota recaudada como % de la masa salarial Cuota recaudada en $ por trabajador*
Octubre de 2000 1.22%  $            9.88
Noviembre de 2000 1.48%  $            9.54
Diciembre de 2000 1.40%  $          10.33
Enero de 2001 0.88%  $          11.53
Febrero de 2001 1.33%  $            8.69
Marzo de 2001 1.84%  $          14.36
Abril de 2001 1.13%  $            8.03
Mayo de 2001 1.75%  $          10.44
Junio de 2001 1.76%  $          10.94
Julio de 2001 1.47%  $          14.06
Agosto de 2001 1.67%  $          14.06
Septiembre de 2001 2.08%  $          16.88
Octubre de 2001 2.09%  $          16.29
*Incluye $0,6 fijo por trabajador - Decreto PEN 590/97.