Cuadro 23: Series de cuotas recaudadas como % de la masa salarial y en $ por trabajador
MES Cuota recaudada como % de la masa salarial Cuota recaudada en $ por trabajador*
Octubre de 2000 1.26%  $            9.48
Noviembre de 2000 1.27%  $            9.55
Diciembre de 2000 1.29%  $            9.61
Enero de 2001 1.12%  $          12.22
Febrero de 2001 1.22%  $            9.63
Marzo de 2001 1.64%  $          12.32
Abril de 2001 1.66%  $          12.46
Mayo de 2001 1.68%  $          12.59
Junio de 2001 1.69%  $          12.75
Julio de 2001 1.43%  $          15.39
Agosto de 2001 1.69%  $          12.50
Septiembre de 2001 1.86%  $          13.91
Octubre de 2001 1.74%  $          12.97
*Incluye $0,6 fijo por trabajador - Decreto PEN 590/97.