Cuadro 23: Series de cuotas recaudadas como % de la masa salarial y en $ por trabajador
MES Cuota recaudada como % de la masa salarial Cuota recaudada en $ por trabajador*
Ago-00 1.26%  $           9.54
Sep-00 1.33%  $           9.99
Oct-00 1.26%  $           9.48
Nov-00 1.27%  $           9.55
Dic-00 1.29%  $           9.61
Ene-01 1.12%  $         12.22
Feb-01 1.22%  $           9.63
Mar-01 1.64%  $         12.32
Abr-01 1.66%  $         12.46
May-01 1.68%  $         12.59
Jun-01 1.69%  $         12.75
Jul-01 1.43%  $         15.39
Ago-01 1.69%  $         12.50
*Incluye $0,6 fijo por trabajador - Decreto PEN 590/97.