Cuadro 8: Cuota, pactadas y recaudadas, según Aseguradora, en pesos por trabajador
Aseguradoras Cuota pactada en pesos por trabajador Cuota pactada en pesos por trabajador* Cuota recaudada en pesos por trabajador
Asociart $22.20 $22.80 $18.35
Berkley Art $16.26 $16.86 $14.98
Berkley Seguros $19.75 $20.35 $16.90
Boston $16.33 $16.93 $14.34
Caja Popular $8.79 $9.39 $1.01
Cna Omega $18.71 $19.31 $17.26
Consolidar $15.21 $15.81 $13.16
Copan $12.06 $12.66 $13.48
Fed. Patronal $14.78 $15.38 $12.95
Hih $18.25 $18.85 $15.05
Horizonte $16.03 $16.63 $6.05
Inst. Autarq. E.R. $11.89 $12.49 $9.97
Interaccion $17.80 $18.40 $14.13
La Buenos Aires $8.95 $9.55 $9.28
La Caja $12.11 $12.71 $12.08
La Holando $17.81 $18.41 $15.40
La Ibero Platense $18.68 $19.28 $4.12
La Meridional $7.85 $8.45 $12.46
La Segunda $16.83 $17.43 $15.18
Latitud Sur $13.04 $13.64 $12.50
Liberty $20.69 $21.29 $19.25
Luz $21.56 $22.16 $15.16
Mapfre $16.52 $17.12 $15.69
Prevencion $17.91 $18.51 $15.69
Prod. De Frutas $18.36 $18.96 $13.52
Provincia $8.55 $9.15 $6.55
Resp. Patronal $10.83 $11.43 $15.90
Victoria $21.49 $22.09 $20.03
Total $14.56 $15.16 $12.68
*Incluye $0,6 fijo por trabajador - Decreto PEN 590/97.