Cuadro 4: Trabajadores, Empleadores, Masa Salarial y Cuotas del sistema según tamaño del empleador
Cantidad de Empleados Trabajadores Empleadores Masa salarial Cuotas pactadas* Cuotas Recaudadas
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
1 115,250 2.34% 115,250 25.53% $49,774,138 1.34% $2,293,981 3.10% $2,127,324 3.39%
2 113,772 2.31% 56,886 12.60% $49,329,675 1.33% $2,365,740 3.20% $2,137,015 3.41%
3-5 248,837 5.06% 66,519 14.73% $113,395,154 3.06% $5,526,951 7.48% $4,747,698 7.57%
6-10 274,090 5.57% 36,109 8.00% $136,658,559 3.69% $6,342,397 8.58% $5,416,967 8.63%
11-25 439,169 8.92% 27,341 6.06% $249,238,568 6.73% $10,139,490 13.72% $8,552,995 13.63%
26-40 256,996 5.22% 8,021 1.78% $161,467,180 4.36% $5,441,787 7.36% $4,560,869 7.27%
41-50 131,895 2.68% 2,926 0.65% $83,928,809 2.27% $2,652,459 3.59% $2,256,793 3.60%
51-100 428,195 8.70% 6,074 1.35% $295,734,454 7.98% $7,646,708 10.35% $6,408,696 10.21%
101-500 918,064 18.65% 4,711 1.04% $795,131,931 21.46% $14,843,576 20.09% $12,766,710 20.35%
501-1500 543,836 11.05% 673 0.15% $549,191,608 14.82% $6,684,451 9.05% $5,615,081 8.95%
1501-2500 214,095 4.35% 108 0.02% $209,698,469 5.66% $1,859,358 2.52% $1,471,088 2.34%
2501-5000 240,843 4.89% 71 0.02% $275,075,463 7.42% $2,487,173 3.37% $2,125,905 3.39%
Más de 5000 996,492 20.25% 54 0.01% $736,242,470 19.87% $5,607,515 7.59% $3,612,576 5.76%
Desconocido     126,761 28.08%         $942,508 1.50%
Total 4,921,534 100.00% 451,504 100.00% $3,704,866,477 100.00% $73,891,585 100.00% $62,742,226 100.00%
*Incluye $0,6 fijo por trabajador - Decreto PEN 590/97.