Cuadro 2: Trabajadores, Empleadores, Masa Salarial y Cuotas del sistema según sector de actividad
Actividad Económica Trabajadores Empleadores Masa salarial Cuotas pactadas* Cuotas Recaudadas
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Actividades No Bien Especificadas 4,254 0.09% 937 0.21% $4,793,953 0.13% $95,009 0.13% $92,949 0.15%
Agricultura, Caza, Silvicultura Y Pesca 232,547 4.73% 62,354 13.81% $97,493,183 2.63% $6,709,413 9.08% $5,911,686 9.42%
Explotacion De Minas Y Canteras 25,734 0.52% 574 0.13% $53,351,597 1.44% $942,214 1.28% $876,107 1.40%
Industrias Manufactureras 793,308 16.12% 49,407 10.94% $722,778,724 19.51% $20,432,374 27.65% $17,081,049 27.22%
Electricidad, Gas Y Agua 63,438 1.29% 1,284 0.28% $92,350,960 2.49% $1,399,291 1.89% $1,202,953 1.92%
Construccion 219,355 4.46% 21,241 4.70% $112,219,170 3.03% $8,263,647 11.18% $6,804,962 10.85%
Comercio, Restaurantes, Hoteles 708,436 14.39% 118,727 26.30% $440,736,240 11.90% $9,575,237 12.96% $8,983,844 14.32%
Transporte, Almacenamiento, Comunicaciones 361,472 7.34% 51,129 11.32% $310,853,290 8.39% $7,546,492 10.21% $6,244,813 9.95%
Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles Y Servicios 510,518 10.37% 66,033 14.63% $525,959,448 14.20% $5,051,302 6.84% $4,764,040 7.59%
Servicios Comunales, Sociales Y Personales 2,002,472 40.69% 79,818 17.68% $1,344,329,911 36.29% $13,876,606 18.78% $10,779,821 17.18%
Total 4,921,534 100.00% 451,504 100.00% $3,704,866,477 100.00% $73,891,585 100.00% $62,742,226 100.00%
*Incluye $0,6 fijo por trabajador - Decreto PEN 590/97.