Cuadro 14: Cuota, pactada y recaudada, según tamaño del empleador
Cantidad de Empleados Cuota pactada en pesos por trabajador Cuota pactada en pesos por trabajador* Cuota recaudada en pesos por trabajador
1 $19.28 $19.88 $18.11
2 $20.09 $20.69 $18.53
3-5 $21.49 $22.09 $18.84
6-10 $22.51 $23.11 $19.54
11-25 $22.43 $23.03 $19.19
26-40 $20.64 $21.24 $17.54
41-50 $19.33 $19.93 $16.97
51-100 $17.27 $17.87 $15.12
101-500 $15.61 $16.21 $13.82
501-1500 $11.93 $12.53 $10.35
1501-2500 $8.45 $9.05 $7.15
2501-5000 $9.83 $10.43 $9.39
Más de 5000 $5.38 $5.98 $3.46
Total $14.63 $15.23 $12.59
*Incluye $0,6 fijo por trabajador - Decreto PEN 590/97.