Cuadro 5bis: Cuota Pactada como porcentaje del salario por Aseguradora, según sector económico.* | |||||||||||
Aseguradora | ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS | AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | CONSTRUCCION | COMERCIO, RESTAURANTES, HOTELES | TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, COMUNICACIONES | ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SE | SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | Promedio |
Asociart | 3.08% | 9.64% | 9.15% | 4.37% | 4.03% | 10.18% | 3.28% | 3.50% | 1.53% | 2.35% | 4.01% |
Berkley Art | 3.39% | 6.43% | 2.32% | 1.85% | 1.70% | 7.05% | 1.61% | 2.14% | 0.88% | 1.17% | 1.79% |
Berkley Seguros | 3.19% | 7.08% | 3.83% | 2.12% | 22.52% | 2.86% | 5.96% | 1.52% | 2.13% | 3.65% | |
Boston | 0.98% | 3.68% | 1.34% | 1.42% | 3.87% | 3.66% | 1.25% | 1.25% | 0.86% | 1.74% | 1.39% |
Caja Popular | 2.02% | 5.80% | 3.18% | 6.93% | 2.36% | 3.25% | 2.58% | 1.40% | 1.45% | ||
Cna Omega | 3.37% | 7.28% | 8.79% | 5.00% | 2.08% | 8.07% | 2.51% | 3.63% | 1.42% | 2.35% | 3.39% |
Consolidar | 2.56% | 7.18% | 2.99% | 2.91% | 1.04% | 7.17% | 2.21% | 2.52% | 0.81% | 1.18% | 2.00% |
Copan | 7.45% | 4.72% | 11.41% | 1.92% | 2.76% | 0.44% | 1.33% | 2.23% | |||
Fed. Patronal | 6.70% | 5.99% | 3.96% | 3.08% | 11.22% | 1.97% | 4.22% | 1.20% | 1.62% | 2.99% | |
Hih | 2.94% | 4.22% | 1.90% | 2.85% | 1.28% | 8.91% | 2.14% | 2.65% | 1.38% | 1.91% | 2.59% |
Horizonte | 5.65% | 2.52% | 8.11% | 2.54% | 5.76% | 2.88% | 6.09% | 1.32% | 2.12% | 2.27% | |
Inst. Autarq. E.R. | 10.46% | 3.86% | 16.28% | 4.09% | 2.21% | 13.98% | 2.06% | 2.69% | 1.78% | 0.93% | 1.48% |
Interaccion | 12.01% | 6.50% | 8.62% | 4.59% | 3.82% | 12.64% | 3.02% | 4.04% | 1.91% | 1.41% | 2.66% |
La Buenos Aires | 1.19% | 5.12% | 2.54% | 1.13% | 1.35% | 5.71% | 1.04% | 1.49% | 0.36% | 1.23% | 0.89% |
La Caja | 4.51% | 4.97% | 1.05% | 1.65% | 1.23% | 4.32% | 1.67% | 1.25% | 0.73% | 0.67% | 1.20% |
La Holando | 7.35% | 5.98% | 3.71% | 3.91% | 3.38% | 9.65% | 2.38% | 1.90% | 1.86% | 1.71% | 2.89% |
La Ibero Platense | 3.06% | 7.94% | 6.73% | 11.40% | 2.32% | 5.20% | 0.91% | 2.43% | 4.74% | ||
La Meridional | 4.69% | 3.07% | 0.58% | 1.17% | 1.00% | 5.36% | 0.78% | 0.96% | 0.38% | 1.62% | 0.85% |
La Segunda | 4.11% | 10.18% | 9.86% | 5.90% | 1.90% | 10.31% | 2.64% | 2.75% | 1.29% | 1.42% | 3.22% |
Latitud Sur | 4.51% | 2.95% | 7.63% | 2.47% | 3.47% | 0.74% | 5.34% | 4.33% | |||
Liberty | 1.09% | 6.95% | 2.33% | 2.30% | 1.15% | 6.70% | 2.12% | 3.20% | 0.97% | 1.45% | 2.27% |
Luz | 5.73% | 10.44% | 3.30% | 1.55% | 3.27% | 2.92% | 2.26% | 1.37% | 1.39% | 1.61% | |
Mapfre | 2.19% | 6.19% | 8.17% | 2.25% | 1.52% | 6.47% | 2.15% | 1.94% | 1.58% | 1.56% | 2.27% |
Prevencion | 8.31% | 4.91% | 4.22% | 1.43% | 9.52% | 2.82% | 2.98% | 1.45% | 0.73% | 2.43% | |
Prod. De Frutas | 5.60% | 3.90% | 9.17% | 3.58% | 5.63% | 19.32% | 2.70% | 4.01% | 1.44% | 3.08% | 3.71% |
Provincia | 5.84% | 1.89% | 3.77% | 1.18% | 9.91% | 2.64% | 2.06% | 0.78% | 0.77% | 1.49% | |
Resp. Patronal | 5.07% | 6.36% | 3.89% | 3.70% | 7.77% | 1.18% | 3.06% | 1.09% | 1.10% | 2.05% | |
Victoria | 8.95% | 2.25% | 2.22% | 11.37% | 2.09% | 4.83% | 1.09% | 2.56% | 2.76% | ||
Promedio | 2.03% | 6.84% | 1.86% | 2.91% | 1.44% | 7.66% | 2.18% | 2.45% | 0.96% | 1.06% | 2.03% |
*Incluye $0,6 fijo por trabajador - Decreto PEN 590/97. |