Cuadro 3: Trabajadores, Empleadores, Masa Salarial y Cuotas del sistema según provincia | ||||||||||
Provincia | Trabajadores | Empleadores | Masa salarial | Cuotas pactadas* | Cuotas Recaudadas | |||||
Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | |
Buenos Aires | 1,380,820 | 27.77% | 127,686 | 28.35% | $812,100,896 | 21.73% | $18,705,973 | 24.71% | $15,458,231 | 24.65% |
Capital Federal | 1,729,857 | 34.80% | 127,948 | 28.41% | $1,770,931,760 | 47.38% | $26,817,238 | 35.42% | $23,666,295 | 37.74% |
Catamarca | 47,115 | 0.95% | 1,212 | 0.27% | $27,481,631 | 0.74% | $344,537 | 0.46% | $195,025 | 0.31% |
Córdoba | 286,580 | 5.76% | 38,678 | 8.59% | $178,474,174 | 4.77% | $4,865,923 | 6.43% | $3,967,282 | 6.33% |
Corrientes. | 39,666 | 0.80% | 4,261 | 0.95% | $20,286,102 | 0.54% | $627,791 | 0.83% | $484,431 | 0.77% |
Chaco | 35,713 | 0.72% | 5,865 | 1.30% | $18,585,300 | 0.50% | $642,736 | 0.85% | $467,630 | 0.75% |
Chubut | 64,201 | 1.29% | 5,207 | 1.16% | $49,304,658 | 1.32% | $1,092,557 | 1.44% | $977,547 | 1.56% |
Entre Rios | 82,726 | 1.66% | 12,602 | 2.80% | $45,703,894 | 1.22% | $1,301,331 | 1.72% | $1,049,716 | 1.67% |
Formosa | 9,370 | 0.19% | 1,338 | 0.30% | $4,526,829 | 0.12% | $183,092 | 0.24% | $141,240 | 0.23% |
Jujuy | 30,701 | 0.62% | 2,411 | 0.54% | $16,069,002 | 0.43% | $395,200 | 0.52% | $306,885 | 0.49% |
La Pampa | 21,702 | 0.44% | 5,134 | 1.14% | $11,870,813 | 0.32% | $417,460 | 0.55% | $372,800 | 0.59% |
La Rioja | 17,579 | 0.35% | 1,341 | 0.30% | $11,816,051 | 0.32% | $334,188 | 0.44% | $226,583 | 0.36% |
Mendoza | 210,821 | 4.24% | 15,729 | 3.49% | $125,751,878 | 3.36% | $2,778,037 | 3.67% | $2,139,828 | 3.41% |
Misiones | 51,180 | 1.03% | 5,846 | 1.30% | $26,255,806 | 0.70% | $1,085,175 | 1.43% | $902,343 | 1.44% |
Neuquén | 76,945 | 1.55% | 4,640 | 1.03% | $68,414,534 | 1.83% | $1,199,767 | 1.58% | $744,290 | 1.19% |
Río Negro | 83,768 | 1.68% | 6,245 | 1.39% | $54,401,403 | 1.46% | $1,603,503 | 2.12% | $1,163,966 | 1.86% |
Salta | 90,459 | 1.82% | 4,518 | 1.00% | $52,349,668 | 1.40% | $1,020,078 | 1.35% | $726,761 | 1.16% |
San Juan | 48,800 | 0.98% | 4,389 | 0.97% | $27,140,354 | 0.73% | $750,178 | 0.99% | $625,050 | 1.00% |
San Luis | 48,911 | 0.98% | 2,507 | 0.56% | $40,105,630 | 1.07% | $781,009 | 1.03% | $655,065 | 1.04% |
Santa Cruz | 14,583 | 0.29% | 1,884 | 0.42% | $10,018,933 | 0.27% | $285,135 | 0.38% | $230,307 | 0.37% |
Santa Fe | 308,911 | 6.21% | 42,139 | 9.36% | $183,964,953 | 4.92% | $5,881,560 | 7.77% | $4,868,386 | 7.76% |
Santiago Del Estero | 23,612 | 0.47% | 2,161 | 0.48% | $12,636,482 | 0.34% | $341,392 | 0.45% | $257,136 | 0.41% |
Tierra Del Fuego | 18,799 | 0.38% | 1,277 | 0.28% | $20,845,277 | 0.56% | $359,632 | 0.48% | $267,531 | 0.43% |
Tucuman | 130,118 | 2.62% | 6,292 | 1.40% | $77,196,852 | 2.07% | $1,631,182 | 2.15% | $917,186 | 1.46% |
Desconocido | 118,532 | 2.38% | 19,033 | 4.23% | $71,488,256 | 1.91% | $2,266,734 | 2.99% | $1,900,054 | 3.03% |
Total | 4,971,469 | 100.00% | 450,343 | 100.00% | $3,737,721,137 | 100.00% | $75,711,406 | 100.00% | $62,711,569 | 100.00% |
*Incluye $0,6 fijo por trabajador - Decreto PEN 590/97. |