Cuadro 2: Trabajadores, Empleadores, Masa Salarial y Cuotas del sistema según sector de actividad.
Actividad Económica Trabajadores Empleadores Masa salarial Cuotas pactadas* Cuotas Recaudadas
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Actividades No Bien Especificadas 4,314 0.09% 946 0.21% $4,776,121 0.13% $96,842 0.13% $91,249 0.15%
Agricultura, Caza, Silvicultura Y Pesca 247,760 4.98% 62,383 13.85% $102,129,036 2.73% $6,982,031 9.22% $5,905,877 9.42%
Explotacion De Minas Y Canteras 25,854 0.52% 576 0.13% $49,690,999 1.33% $921,799 1.22% $828,224 1.32%
Industrias Manufactureras 811,474 16.32% 49,584 11.01% $726,726,707 19.44% $20,877,428 27.58% $17,302,095 27.59%
Electricidad, Gas Y Agua 64,068 1.29% 1,277 0.28% $103,607,640 2.77% $1,492,460 1.97% $1,174,883 1.87%
Construccion 228,522 4.60% 21,114 4.69% $112,577,196 3.01% $8,620,187 11.39% $6,923,378 11.04%
Comercio, Restaurantes, Hoteles 721,909 14.52% 118,564 26.33% $445,847,261 11.93% $9,716,907 12.83% $8,647,763 13.79%
Transporte, Almacenamiento, Comunicaciones 368,760 7.42% 50,759 11.27% $322,264,046 8.62% $7,843,276 10.36% $6,540,639 10.43%
Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles Y Servicios 525,031 10.56% 65,657 14.58% $551,548,868 14.76% $5,242,689 6.92% $4,787,338 7.63%
Servicios Comunales, Sociales Y Personales 1,973,777 39.70% 79,483 17.65% $1,318,553,262 35.28% $13,917,787 18.38% $10,510,123 16.76%
Total 4,971,469 100.00% 450,343 100.00% $3,737,721,137 100.00% $75,711,406 100.00% $62,711,569 100.00%
*Incluye $0,6 fijo por trabajador - Decreto PEN 590/97.