Cuadro 6bis: Cuotas en pesos por trabajador por Aseguradora, según sector económico.*
  ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA CONSTRUCCION COMERCIO, RESTAURANTES, HOTELES TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, COMUNICACIONES ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SE SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES Promedio
BERKLEY $16.10 $22.35 $41.94 $16.07 $19.30 $28.97 $10.33 $18.44 $7.44 $6.10 $13.11
PREVENCION   $17.12 $36.92 $18.78 $11.13 $22.45 $8.32 $9.79 $7.26 $4.57 $11.08
LA CAJA $11.91 $19.81 $21.76 $13.70 $16.39 $19.86 $8.38 $14.54 $6.11 $4.97 $9.33
PROVINCIA   $15.12 $29.44 $18.55 $11.35 $28.09 $8.04 $14.07 $5.68 $3.43 $6.64
LA SEGUNDA $24.45 $22.63 $32.73 $23.05 $17.51 $29.48 $9.49 $18.56 $4.65 $6.05 $13.37
INTERACCION $21.95 $16.52 $35.68 $19.41 $12.27 $23.77 $7.94 $12.88 $6.21 $5.37 $9.68
FED. PATRONAL   $18.45 $55.88 $23.19 $20.86 $29.20 $7.52 $17.95 $5.36 $5.39 $12.63
LA IBERO PLATENSE $21.44 $25.92 $122.57 $27.75 $20.69 $35.33 $9.97 $20.71 $6.33 $8.84 $18.13
BOSTON $17.61 $14.13 $30.07 $15.06 $42.46 $19.64 $8.65 $14.41 $7.14 $9.78 $13.95
ITALO   $17.46 $111.09 $25.72   $34.17 $7.99 $27.54 $5.76 $11.35 $14.01
PROD. DE FRUTAS $24.58 $11.25 $34.44 $20.90 $30.82 $35.08 $11.93 $18.29 $6.65 $12.96 $12.63
UNION BERKLEY   $19.27   $18.01 $10.86 $36.55 $8.09 $20.63 $12.49 $10.57 $14.10
LA HOLANDO $20.43 $17.01 $35.69 $16.07 $30.62 $29.29 $9.85 $11.90 $8.47 $5.42 $12.34
GENERALI   $19.69 $28.96 $17.34 $21.91 $41.51 $8.70 $13.77 $6.09 $6.41 $12.18
OMEGA $23.64 $19.15 $59.21 $22.64 $16.17 $27.02 $9.15 $18.23 $7.08 $9.04 $14.73
RESP. PATRONAL   $17.36 $21.03 $19.00 $27.91 $25.91 $5.66 $20.29 $5.43 $5.68 $9.29
VICTORIA   $17.21   $24.27 $16.73 $34.30 $8.47 $15.76 $6.96 $9.11 $15.28
LA MERIDIONAL $3.63 $17.36 $116.50 $12.78 $26.16 $21.64 $6.10 $10.37 $5.46 $9.72 $8.20
MAPFRE $23.48 $21.61 $39.87 $18.76 $17.05 $34.85 $8.97 $17.30 $8.78 $6.41 $12.67
CONSOLIDAR $14.80 $17.99 $42.75 $19.47 $13.99 $28.27 $9.14 $14.69 $5.77 $5.09 $11.09
LIBERTY $10.98 $19.40 $26.61 $18.77 $15.54 $26.63 $12.50 $15.77 $9.86 $7.51 $15.67
LA BUENOS AIRES $6.00 $20.14 $33.74 $16.96 $28.21 $24.71 $5.33 $13.12 $4.63 $6.69 $7.12
INST. AUTARQ. E.R. $33.86 $12.00 $80.89 $21.54 $14.81 $23.03 $7.93 $18.07 $6.97 $5.01 $9.12
COPAN   $25.82   $17.90   $44.45 $8.12 $18.75 $4.88 $6.09 $14.60
HIH $16.29 $15.28 $33.15 $18.19 $12.56 $29.02 $8.72 $19.12 $6.98 $8.91 $13.35
ASOCIART $14.01 $21.12 $60.18 $21.29 $29.09 $27.35 $10.49 $16.56 $8.27 $9.64 $16.13
HORIZONTE $19.56 $7.34 $96.85 $18.73 $30.54 $25.83 $9.24 $15.38 $7.06 $8.78 $9.20
CAJA POPULAR $13.25 $8.00   $15.27   $14.99 $12.27 $19.18 $9.34 $4.46 $4.80
LUZ $25.24 $24.20   $23.43 $17.04 $26.21 $8.33 $12.45 $7.89 $8.17 $14.97
LATITUD SUR   $11.46   $21.23   $22.96 $33.28 $14.43 $4.22 $20.31 $12.18
Promedio $18.33 $18.46 $32.41 $18.69 $15.52 $26.37 $8.87 $14.85 $6.80 $5.05 $10.98
*Incluye $0,6 fijo por trabajador - Decreto PEN 590/97.