Cuadro 5bis: Cuotas como porcentaje del salario por Aseguradora, según sector económico.*
  ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA CONSTRUCCION COMERCIO, RESTAURANTES, HOTELES TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, COMUNICACIONES ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SE SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES Promedio
BERKLEY 2.28% 3.85% 3.27% 1.47% 1.01% 5.40% 1.32% 1.91% 0.60% 1.13% 1.46%
PREVENCION   4.65% 4.32% 2.74% 1.01% 6.00% 1.64% 1.17% 1.10% 0.50% 1.56%
LA CAJA 2.03% 3.36% 0.85% 1.15% 1.15% 2.32% 1.17% 1.08% 0.58% 0.56% 0.93%
PROVINCIA   3.70% 1.76% 2.37% 0.68% 5.37% 1.32% 1.54% 0.77% 0.62% 1.10%
LA SEGUNDA 1.92% 6.87% 7.95% 4.50% 1.39% 8.31% 1.90% 3.37% 0.80% 1.05% 2.58%
INTERACCION 2.15% 3.25% 5.73% 3.01% 1.64% 5.00% 1.55% 1.97% 0.86% 0.76% 1.48%
FED. PATRONAL   4.97% 5.76% 3.04% 2.81% 7.59% 1.57% 3.56% 0.84% 1.41% 2.49%
LA IBERO PLATENSE 3.60% 7.16% 16.79% 5.28% 1.80% 13.06% 2.26% 4.16% 0.87% 1.77% 3.70%
BOSTON 0.78% 2.39% 1.42% 1.08% 3.29% 3.04% 1.09% 1.28% 0.76% 1.01% 1.18%
ITALO   4.89% 12.27% 7.14%   9.01% 1.85% 5.99% 0.87% 2.33% 3.05%
PROD. DE FRUTAS 4.01% 2.87% 5.25% 3.84% 4.00% 18.06% 1.96% 2.81% 1.02% 2.40% 2.83%
UNION BERKLEY   4.41%   2.84% 1.43% 13.85% 1.63% 3.72% 1.90% 1.91% 2.52%
LA HOLANDO 3.07% 3.49% 3.51% 2.34% 2.31% 7.05% 1.58% 1.60% 1.26% 1.08% 1.94%
GENERALI   3.42% 2.87% 1.93% 1.81% 7.00% 1.38% 1.48% 0.44% 1.32% 1.44%
OMEGA 3.01% 5.18% 7.82% 3.46% 1.35% 6.78% 1.67% 2.96% 1.02% 1.65% 2.54%
RESP. PATRONAL   6.44% 5.97% 3.95% 4.06% 7.54% 1.07% 3.99% 1.20% 1.20% 1.97%
VICTORIA   4.78%   1.72% 2.02% 10.84% 1.50% 3.15% 0.70% 1.69% 1.94%
LA MERIDIONAL 0.30% 3.06% 4.79% 0.88% 1.00% 4.55% 0.77% 1.16% 0.38% 1.65% 0.84%
MAPFRE 8.04% 4.74% 6.44% 1.88% 1.07% 9.08% 1.39% 2.65% 0.94% 1.07% 1.73%
CONSOLIDAR 1.61% 4.40% 3.03% 2.02% 0.81% 4.49% 1.40% 1.87% 0.53% 0.73% 1.38%
LIBERTY 0.77% 4.37% 1.19% 1.75% 1.04% 4.87% 1.66% 2.31% 0.76% 0.94% 1.71%
LA BUENOS AIRES 0.78% 3.48% 2.02% 1.02% 1.20% 4.19% 0.81% 1.15% 0.31% 0.99% 0.75%
INST. AUTARQ. E.R. 9.93% 3.38% 13.07% 3.77% 2.01% 10.71% 1.77% 1.89% 0.96% 0.94% 1.65%
COPAN   7.61%   4.36%   13.94% 1.66% 4.28% 0.42% 1.96% 2.66%
HIH 2.38% 3.55% 1.75% 2.09% 1.13% 6.30% 1.31% 2.29% 1.07% 1.53% 1.91%
ASOCIART 2.46% 6.28% 6.49% 3.16% 3.04% 8.06% 2.13% 2.30% 1.04% 1.72% 2.79%
HORIZONTE 3.73% 1.41% 11.18% 4.78% 1.47% 5.06% 1.99% 3.09% 0.93% 1.23% 1.30%
CAJA POPULAR 1.97% 3.99%   3.45%   6.35% 2.43% 2.50% 1.78% 0.63% 0.70%
LUZ 5.31% 7.56%   2.26% 1.35% 2.88% 1.74% 1.66% 0.74% 1.24% 1.38%
LATITUD SUR   4.39%   2.68%   7.72% 2.24% 3.50% 0.53% 5.86% 4.29%
Promedio 2.05% 4.55% 1.75% 2.07% 1.12% 5.19% 1.44% 1.77% 0.71% 0.78% 1.51%
*Incluye $0,6 fijo por trabajador - Decreto PEN 590/97.