Cuadro III.2.3.: Altas, bajas y traspasos de empleadores del sistema, distribución porcentual por aseguradora de cada concepto. Julio 1997 - Junio 1998.
Aseguradora Empleadores afiliados en Julio-97 (1) Altas de empleadores al sistema (2) Bajas de empleadores del sistema (3) Empleadores que cambiaron de Aseguradora** (6) Empleadores afiliados en Junio-98 (7) *
ASOCIART 97.22% 13.51% -10.15% -0.58% 100%
BERKLEY 86.29% 11.39% -8.69% 11.01% 100%
BOSTON 95.47% 7.90% -4.69% 1.33% 100%
CAJA POPULAR 87.36% 11.68% -0.16% 1.12% 100%
CONSOLIDAR (1) 100.24% 16.05% -15.32% -0.96% 100%
COPAN 89.56% 11.39% -0.32% -0.63% 100%
ESPAÑA y R. PLATA (2) 96.54% 5.63% -0.46% -1.72% 100%
FED. PATRONAL 96.66% 14.96% -10.70% -0.91% 100%
GENERALI 52.28% 19.18% -1.90% 30.43% 100%
HIH 94.82% 9.05% -3.49% -0.39% 100%
HORIZONTE 99.07% 5.92% -1.25% -3.74% 100%
INST. AUTARQ. E.R. 87.20% 12.91% -0.55% 0.44% 100%
INTERACCION 97.25% 9.52% -4.60% -2.16% 100%
ITALO 91.39% 10.13% -1.57% 0.05% 100%
JUNCAL 101.59% 11.23% -11.96% -0.85% 100%
LA BUENOS AIRES 98.78% 9.26% -7.10% -0.94% 100%
LA CAJA 103.85% 11.69% -14.98% -0.56% 100%
LA CONSTRUCCION (3)          
LA HOLANDO 91.37% 9.30% -2.86% 2.19% 100%
LA IBERO PLATENSE 93.82% 9.98% -0.88% -2.92% 100%
LA MERIDIONAL 87.92% 8.80% -0.55% 3.82% 100%
LA SEGUNDA 94.66% 12.05% -7.68% 0.97% 100%
LA URUGUAYA 98.24% 14.56% -11.25% -1.55% 100%
LATITUD SUR 92.69% 5.84% 0.00% 1.46% 100%
LIBERTY 88.19% 15.30% -8.70% 5.22% 100%
LUZ 97.44% 10.26% -9.89% 2.20% 100%
MAPFRE 95.44% 15.43% -12.14% 1.27% 100%
NATIVA (4)          
OMEGA (5) 110.36% 13.55% -23.07% -0.84% 100%
PREVENCION 88.73% 13.60% -3.97% 1.65% 100%
PROD. DE FRUTAS 96.88% 5.77% -3.43% 0.78% 100%
PROVINCIA 102.22% 15.11% -17.91% 0.58% 100%
RESP. PATRONAL 100.69% 9.05% -9.85% 0.11% 100%
SOLART 93.04% 8.73% -1.94% 0.17% 100%
UNION BERKLEY 90.71% 11.16% -0.05% -1.82% 100%
VICTORIA 93.62% 9.45% -5.02% 1.95% 100%
Total de las aseguradoras 98.29% 13.19% -11.47% 0.00% 100%
*(7)=(1)+(2)-(3)±(6)
(1) Consolidar ART S.A. adquirió la cartera de Cenit ART al comenzar el segundo año del sistema
(2) España y Río de la Plata ya cedió su cartera a Berkley International S.A. ART. Queda pendiente la resolución aprobatoria de la SRT.
(3) La Construcción cedió su cartera a Liberty ART S.A.
(4) Nativa cedió su cartera a Berkley Internacional S.A. ART.
(5) Omega ART S.A. adquirió la cartera de La Confianza ART al comenzar el segundo año del sistema
**Los cambios de los empleadores entre Aseguradoras pueden estar motivados por voluntad del propio empleador, por cesión de carteras o fusión de Aseguradoras.

Última actualización 17/02/99
Por SRT