Cuadro III.2.2.: Altas, bajas y traspasos de empleadores del sistema, distribución porcentual de cada concepto según aseguradora. Julio 1997 - Junio 1998.
Aseguradora Empleadores afiliados en Julio-97 Altas de empleadores al sistema Bajas de empleadores del sistema Empleadores que cambiaron de Aseguradora** Empleadores afiliados en Junio-98
Ganados Perdidos
ASOCIART 12.43% 12.88% 11.12% 4.60% 7.20% 12.57%
BERKLEY 2.74% 2.70% 2.37% 16.05% 3.80% 3.12%
BOSTON 0.30% 0.19% 0.13% 0.37% 0.23% 0.31%
CAJA POPULAR 0.14% 0.13% 0.00% 0.10% 0.03% 0.15%
CONSOLIDAR (1) 8.63% 10.30% 11.30% 7.38% 10.27% 8.46%
COPAN 0.14% 0.13% 0.00% 0.04% 0.08% 0.15%
ESPAÑA y R. PLATA (2) 0.89% 0.39% 0.04% 0.10% 0.66% 0.91%
FED. PATRONAL 2.97% 3.42% 2.81% 1.25% 2.23% 3.02%
GENERALI 0.18% 0.50% 0.06% 3.84% 0.08% 0.35%
HIH 0.98% 0.69% 0.31% 1.15% 1.29% 1.01%
HORIZONTE 0.08% 0.04% 0.01% 0.00% 0.10% 0.08%
INST. AUTARQ. E.R. 0.59% 0.65% 0.03% 0.28% 0.17% 0.66%
INTERACCION 2.87% 2.10% 1.17% 1.47% 3.71% 2.90%
ITALO 0.96% 0.79% 0.14% 0.70% 0.69% 1.03%
JUNCAL 1.89% 1.56% 1.91% 1.41% 1.97% 1.83%
LA BUENOS AIRES 2.34% 1.63% 1.44% 1.18% 1.96% 2.32%
LA CAJA 4.94% 4.15% 6.11% 1.95% 2.89% 4.68%
LA CONSTRUCCION (3) 0.38% 0.00% 0.04% 0.00% 13.06% 0.00%
LA HOLANDO 2.44% 1.85% 0.65% 3.28% 1.23% 2.63%
LA IBERO PLATENSE 0.48% 0.38% 0.04% 0.02% 0.54% 0.50%
LA MERIDIONAL 0.60% 0.45% 0.03% 1.35% 0.43% 0.67%
LA SEGUNDA 6.30% 5.98% 4.38% 4.78% 2.53% 6.54%
LA URUGUAYA 1.27% 1.41% 1.25% 1.39% 2.09% 1.27%
LATITUD SUR 0.14% 0.07% 0.00% 0.10% 0.02% 0.15%
LIBERTY 4.94% 6.38% 4.17% 17.39% 7.17% 5.50%
LUZ 0.07% 0.05% 0.06% 0.10% 0.04% 0.07%
MAPFRE 5.02% 6.05% 5.47% 5.78% 3.45% 5.17%
NATIVA (4) 0.33% 0.00% 0.04% 0.00% 11.52% 0.00%
OMEGA (5) 13.48% 12.34% 24.13% 7.78% 11.39% 12.00%
PREVENCION 6.99% 7.98% 2.68% 7.08% 2.54% 7.74%
PROD. DE FRUTAS 0.15% 0.07% 0.05% 0.08% 0.03% 0.16%
PROVINCIA 11.46% 12.62% 17.19% 6.47% 4.19% 11.02%
RESP. PATRONAL 0.47% 0.32% 0.40% 0.85% 0.83% 0.46%
SOLART 1.46% 1.02% 0.26% 0.81% 0.71% 1.54%
UNION BERKLEY 0.48% 0.44% 0.00% 0.34% 0.68% 0.52%
VICTORIA 0.48% 0.36% 0.22% 0.54% 0.19% 0.50%
Total de las aseguradoras 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(1) Consolidar ART S.A. adquirió la cartera de Cenit ART al comenzar el segundo año del sistema
(2) España y Río de la Plata ya cedió su cartera a Berkley International S.A. ART. Queda pendiente la resolución aprobatoria de la SRT.
(3) La Construcción cedió su cartera a Liberty ART S.A.
(4) Nativa cedió su cartera a Berkley Internacional S.A. ART.
(5) Omega ART S.A. adquirió la cartera de La Confianza ART al comenzar el segundo año del sistema
**Los cambios de los empleadores entre Aseguradoras pueden estar motivados por voluntad del propio empleador, por cesión de carteras o fusión de Aseguradoras.

Última actualización 17/02/99
Por SRT