Cuadro III.2.1.: Altas, bajas y traspasos de empleadores del sistema, según aseguradora. Julio 1997 - Junio 1998.
Aseguradora Empleadores afiliados en Julio-97 (1) Altas de empleadores al sistema (2) Bajas de empleadores del sistema (3) Empleadores que cambiaron de Aseguradora** Empleadores afiliados en Junio-98 (7)*
Ganados (4) Perdidos (5) Netos (6)
ASOCIART 50,145 6,969 5,235 530 830 (300) 51,579
BERKLEY 11,057 1,460 1,114 1,849 438 1,411 12,814
BOSTON 1,221 101 60 43 26 17 1,279
CAJA POPULAR 546 73 1 11 4 7 625
CONSOLIDAR (1) 34,815 5,573 5,322 850 1,183 (333) 34,733
COPAN 566 72 2 5 9 (4) 632
ESPAÑA y R. PLATA (2) 3,600 210 17 12 76 (64) 3,729
FED. PATRONAL 11,966 1,852 1,325 144 257 (113) 12,380
GENERALI 744 273 27 442 9 433 1,423
HIH 3,938 376 145 133 149 (16) 4,153
HORIZONTE 318 19 4   12 (12) 321
INST. AUTARQ. E.R. 2,378 352 15 32 20 12 2,727
INTERACCION 11,595 1,135 549 169 427 (258) 11,923
ITALO 3,854 427.00 66 81 79 2 4,217
JUNCAL 7,625 843 898 163 227 (64) 7,506
LA BUENOS AIRES 9,420 883 677 136 226 (90) 9,536
LA CAJA 19,944 2,244 2,876 225 333 (108) 19,204
LA CONSTRUCCION (3) 1,524   19   1,505 (1,505) -
LA HOLANDO 9,855 1,003 308 378 142 236 10,786
LA IBERO PLATENSE 1,928 205 18 2 62 (60) 2,055
LA MERIDIONAL 2,417 242 15 155 50 105 2,749
LA SEGUNDA 25,399 3,234 2,061 551 291 260 26,832
LA URUGUAYA 5,133 761 588 160 241 (81) 5,225
LATITUD SUR 571 36   11 2 9 616
LIBERTY 19,919 3,455 1,965 2,004 826 1,178 22,587
LUZ 266 28 27 11 5 6 273
MAPFRE 20,261 3,275.00 2,577 666 397 269 21,228
NATIVA (4) 1,346   19   1,327 (1,327) -
OMEGA (5) 54,362 6,677 11,363 897 1,312 (415) 49,261
PREVENCION 28,193 4,321 1,263 816 293 523 31,774
PROD. DE FRUTAS 621 37 22 9 4 5.00 641
PROVINCIA 46,217 6,830 8,096 746 483 263 45,214
RESP. PATRONAL 1,902 171 186 98 96 2 1,889
SOLART 5,891 553 123 93 82 11 6,332
UNION BERKLEY 1,942 239 1 39 78 (39) 2,141
VICTORIA 1,922 194 103 62 22 40 2,053
Total de las aseguradoras 403,401 54,123 47,087 11,523 11,523 - 410,437
*(7)=(1)+(2)-(3)±(6)
(1) Consolidar ART S.A. adquirió la cartera de Cenit ART al comenzar el segundo año del sistema
(2) España y Río de la Plata ya cedió su cartera a Berkley International S.A. ART. Queda pendiente la resolución aprobatoria de la SRT.
(3) La Construcción cedió su cartera a Liberty ART S.A.
(4) Nativa cedió su cartera a Berkley Internacional S.A. ART.
(5) Omega ART S.A. adquirió la cartera de La Confianza ART al comenzar el segundo año del sistema
**Los cambios de los empleadores entre Aseguradoras pueden estar motivados por voluntad del propio empleador, por cesión de carteras o fusión de Aseguradoras.

Última actualización 17/02/99
Por SRT