Cuadro III.1.3.: Altas, bajas y traspasos de trabajadores asegurados por el sistema, distribución porcentual por aseguradora de cada concepto. Julio 1997 - Junio 1998.
Aseguradora Trabajadores de empleadores afiliados en Julio-97 (1) Modificación en la cantidad de trabajadores de empleadores que no cambiaron de Aseguradora (1') Trabajadores de empleadores dados de Alta al sistema (2) Trabajadores de empleadores dados de Baja al sistema (3) Trabajadores de empleadores que cambiaron -netos- de Aseguradora** (6) Modificación en la cantidad de trabajadores de empleadores que cambiaron de Aseguradora (6') Trabajadores de empleadores afiliados en Junio-98 (7) *
ASOCIART 96.15% 1.50% 6.66% 3.56% -1.10% 0.34% 100.00%
BERKLEY 98.42% 1.56% 4.01% 3.52% 0.22% -0.69% 100.00%
BOSTON 82.24% 8.17% 1.03% 2.33% 10.92% -0.02% 100.00%
CAJA POPULAR 11.48% 89.09% 0.26% 0.00% -0.82% -0.01% 100.00%
CONSOLIDAR (1) 95.62% 3.60% 5.30% 5.02% -0.25% 0.74% 100.00%
COPAN 99.36% 0.09% 5.54% 0.03% -4.80% -0.15% 100.00%
ESPAÑA y R. PLATA (2) 102.83% -3.57% 3.76% 0.43% -1.91% -0.68% 100.00%
FED. PATRONAL 97.54% 2.70% 8.30% 3.45% -5.20% 0.10% 100.00%
GENERALI 47.10% 3.97% 8.60% 1.76% 38.36% 3.72% 100.00%
HIH 68.72% -0.12% 4.89% 2.76% 25.10% 4.18% 100.00%
HORIZONTE 102.42% -2.20% 0.23% 0.05% -0.39% 0.00% 100.00%
INST. AUTARQ. E.R. 110.32% -10.94% 2.56% 1.99% 0.21% -0.17% 100.00%
INTERACCION 95.02% 2.73% 8.43% 4.18% -1.91% -0.09% 100.00%
ITALO 96.22% 0.80% 5.60% 2.52% -1.58% 1.48% 100.00%
JUNCAL 97.47% 9.51% 3.76% 4.50% -6.77% 0.53% 100.00%
LA BUENOS AIRES 98.78% 2.27% 5.81% 1.33% -6.09% 0.56% 100.00%
LA CAJA 95.86% 3.96% 4.24% 2.36% -2.82% 1.10% 100.00%
LA CONSTRUCCION (3)              
LA HOLANDO 95.81% 2.23% 4.77% 2.40% -0.40% -0.01% 100.00%
LA IBERO PLATENSE 104.41% -0.13% 1.49% 0.05% -5.66% -0.06% 100.00%
LA MERIDIONAL 78.33% 7.46% 5.36% 0.32% 8.78% 0.39% 100.00%
LA SEGUNDA 95.15% 3.32% 4.44% 3.43% 0.70% -0.18% 100.00%
LA URUGUAYA 106.59% 0.37% 6.84% 4.48% -9.84% 0.51% 100.00%
LATITUD SUR 95.11% 2.62% 1.24% 0.00% 0.91% 0.12% 100.00%
LIBERTY 86.53% 2.86% 5.47% 2.07% 7.93% -0.72% 100.00%
LUZ 118.22% -30.03% 4.81% 2.22% 9.03% 0.20% 100.00%
MAPFRE 90.25% 3.15% 5.84% 3.94% 4.37% 0.34% 100.00%
NATIVA (4)              
OMEGA (5) 93.94% 7.68% 8.96% 9.74% -1.46% 0.62% 100.00%
PREVENCION 79.65% 6.41% 12.97% 1.79% 2.91% -0.14% 100.00%
PROD. DE FRUTAS 100.63% -3.29% 1.63% 0.45% 0.96% 0.52% 100.00%
PROVINCIA 52.78% 0.17% 46.48% 1.64% 2.60% -0.39% 100.00%
RESP. PATRONAL 119.23% -13.14% 5.36% 7.84% -4.06% 0.44% 100.00%
SOLART 99.67% 2.17% 4.16% 1.55% -4.88% 0.43% 100.00%
UNION BERKLEY 96.10% 2.27% 3.81% 0.01% -2.48% 0.32% 100.00%
VICTORIA 92.42% 2.63% 3.28% 3.84% 8.72% -3.22% 100.00%
Total de las aseguradoras 83.78% 4.05% 15.35% 3.34% 0.00% 0.16% 100.00%
*(7)=[(1)±(1')]+(2)-(3)±[(6)m(6')]
(1) Consolidar ART S.A. adquirió la cartera de Cenit ART al comenzar el segundo año del sistema
(2) España y Río de la Plata ya cedió su cartera a Berkley International S.A. ART. Queda pendiente la resolución aprobatoria de la SRT.
(3) La Construcción cedió su cartera a Liberty ART S.A.
(4) Nativa cedió su cartera a Berkley Internacional S.A. ART.
(5) Omega ART S.A. adquirió la cartera de La Confianza ART al comenzar el segundo año del sistema
**Los cambios de los empleadores entre Aseguradoras pueden estar motivados por voluntad del propio empleador, por cesión de carteras o fusión de Aseguradoras.

Última actualización 17/02/99
Por SRT