Cuadro III.1.2.:Altas, bajas y traspasos de trabajadores asegurados por el sistema, distribución porcentual de cada concepto según aseguradora. Julio 1997 - Junio 1998.
Aseguradora Trabajadores de empleadores afiliados en Julio-97 Modificación en la cantidad de trabajadores de empleadores que no cambiaron de Aseguradora Trabajadores de empleadores dados de Alta al sistema Trabajadores de empleadores dados de Baja al sistema Trabajadores de empleadores que cambiaron de Aseguradora** Modificación en la cantidad de trabajadores de empleadores que cambiaron de Aseguradora (6') Trabajadores de empleadores afiliados en Junio-98
Ganados Perdidos
ASOCIART 7.96% 2.58% 3.01% 7.40% 3.41% 4.68% 14.97% 6.93%
BERKLEY 3.12% 1.02% 0.69% 2.80% 6.74% 6.65% -11.48% 2.65%
BOSTON 0.63% 1.30% 0.04% 0.45% 1.47% 0.29% -0.06% 0.65%
CAJA POPULAR 0.20% 32.39% 0.02% 0.00% 0.01% 0.21% -0.08% 1.47%
CONSOLIDAR (1) 11.00% 8.59% 3.33% 14.49% 11.24% 11.65% 44.69% 9.64%
COPAN 0.08% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.06% -0.06% 0.07%
ESPAÑA y R. PLATA (2) 0.58% -0.42% 0.12% 0.06% 0.09% 0.24% -2.01% 0.47%
FED. PATRONAL 1.88% 1.08% 0.87% 1.67% 0.32% 1.73% 1.01% 1.61%
GENERALI 0.11% 0.20% 0.11% 0.11% 1.33% 0.03% 4.73% 0.20%
HIH 0.84% -0.03% 0.32% 0.84% 5.40% 1.11% 26.78% 1.02%
HORIZONTE 0.74% -0.33% 0.01% 0.01% 0.00% 0.04% 0.00% 0.61%
INST. AUTARQ. E.R. 0.75% -1.54% 0.10% 0.34% 0.16% 0.14% -0.60% 0.57%
INTERACCION 2.85% 1.70% 1.38% 3.14% 1.47% 2.27% -1.41% 2.51%
ITALO 0.53% 0.09% 0.17% 0.35% 0.41% 0.53% 4.28% 0.46%
JUNCAL 2.49% 5.04% 0.52% 2.89% 1.24% 3.68% 7.14% 2.14%
LA BUENOS AIRES 2.15% 1.02% 0.69% 0.73% 0.39% 2.25% 6.40% 1.82%
LA CAJA 9.97% 8.54% 2.41% 6.17% 2.88% 7.00% 60.59% 8.71%
LA CONSTRUCCION (3) 1.03% 0.00% 0.00% 0.28% 0.00% 14.30% 0.00% 0.00%
LA HOLANDO 1.72% 0.83% 0.47% 1.08% 0.74% 0.84% -0.08% 1.50%
LA IBERO PLATENSE 0.70% -0.02% 0.05% 0.01% 0.01% 0.54% -0.20% 0.56%
LA MERIDIONAL 0.69% 1.37% 0.26% 0.07% 1.23% 0.14% 1.84% 0.74%
LA SEGUNDA 3.79% 2.74% 0.96% 3.43% 1.81% 1.42% -3.88% 3.33%
LA URUGUAYA 1.05% 0.08% 0.37% 1.11% 0.27% 1.64% 2.69% 0.83%
LATITUD SUR 0.12% 0.07% 0.01% 0.00% 0.03% 0.02% 0.08% 0.10%
LIBERTY 8.58% 5.88% 2.96% 5.17% 25.72% 14.64% -37.85% 8.31%
LUZ 0.34% -1.81% 0.08% 0.16% 0.48% 0.11% 0.30% 0.24%
MAPFRE 3.61% 2.61% 1.28% 3.97% 4.76% 2.30% 7.08% 3.35%
NATIVA (4) 0.19% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 2.73% 0.00% 0.00%
OMEGA (5) 10.69% 18.10% 5.56% 27.84% 7.77% 10.11% 37.41% 9.53%
PREVENCION 4.93% 8.21% 4.38% 2.78% 4.98% 2.45% -4.67% 5.18%
PROD. DE FRUTAS 0.20% -0.14% 0.02% 0.02% 0.05% 0.02% 0.54% 0.17%
PROVINCIA 14.42% 0.98% 69.32% 11.24% 14.33% 4.35% -56.12% 22.89%
RESP. PATRONAL 0.41% -0.93% 0.10% 0.67% 0.25% 0.44% 0.80% 0.29%
SOLART 0.96% 0.43% 0.22% 0.38% 0.35% 1.01% 2.19% 0.81%
UNION BERKLEY 0.39% 0.19% 0.08% 0.00% 0.23% 0.37% 0.68% 0.34%
VICTORIA 0.31% 0.18% 0.06% 0.32% 0.44% 0.02% -5.71% 0.28%
Total de las aseguradoras 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
(1) Consolidar ART S.A. adquirió la cartera de Cenit ART al comenzar el segundo año del sistema
(2) España y Río de la Plata ya cedió su cartera a Berkley International S.A. ART. Queda pendiente la resolución aprobatoria de la SRT.
(3) La Construcción cedió su cartera a Liberty ART S.A.
(4) Nativa cedió su cartera a Berkley Internacional S.A. ART.
(5) Omega ART S.A. adquirió la cartera de La Confianza ART al comenzar el segundo año del sistema
**Los cambios de los empleadores entre Aseguradoras pueden estar motivados por voluntad del propio empleador, por cesión de carteras o fusión de Aseguradoras.

Última actualización 17/02/99
Por SRT