Cuadro III.1.1.: Altas, bajas y traspasos de trabajadores asegurados por el sistema, según aseguradora. Julio 1997 - Junio 1998.
Aseguradora Trabajadores de empleadores afiliados en Julio-97 (1) Modificación en la cantidad de trabajadores de empleadores que no cambiaron de Aseguradora (1') Trabajadores de empleadores dados de Alta al sistema (2) Trabajadores de empleadores dados de Baja al sistema (3) Trabajadores de empleadores que cambiaron de Aseguradora** Modificación en la cantidad de trabajadores de empleadores que cambiaron de Aseguradora (6') Trabajadores de empleadores afiliados en Junio-98 (7) *
Ganados (4) Perdidos (5) Netos (6)
ASOCIART 331,389 5,186 22,963 12,272 10,078 13,861 (3,783) 1,182 344,665
BERKLEY 129,837 2,057 5,285 4,648 19,960 19,669 291 (906) 131,916
BOSTON 26,398 2,621 331 749 4,351 847 3,504 (5) 32,100
CAJA POPULAR 8,393 65,142 188 - 18 619 (601) (6) 73,116
CONSOLIDAR (1) 458,012 17,265 25,405 24,032 33,279 34,468 (1,189) 3,528 478,989
COPAN 3,248 3 181 1 21 178 (157) (5) 3,269
ESPAÑA y R. PLATA (2) 24,095 (837) 882 101 256 703 (447) (159) 23,433
FED. PATRONAL 78,307 2,170 6,662 2,770 955 5,126 (4,171) 80 80,278
GENERALI 4,718 398 861 176 3,935 92 3,843 373 10,017
HIH 34,793 (62) 2,476 1,395 15,986 3,279 12,707 2,114 50,633
HORIZONTE 30,939 (666) 70 16   118 (118)   30,209
INST. AUTARQ. E.R. 31,255 (3,099) 725 564 461 401 60 (47) 28,330
INTERACCION 118,623 3,410 10,521 5,215 4,336 6,720 (2,384) (111) 124,844
ITALO 21,993 183 1,280.00 576 1,202 1,564 (362) 338 22,856
JUNCAL 103,795 10,126 4,003 4,793 3,682 10,893 (7,211) 564 106,484
LA BUENOS AIRES 89,438 2,055 5,265 1,208 1,145 6,656 (5,511) 505 90,544
LA CAJA 415,318 17,174 18,386 10,230 8,529 20,727 (12,198) 4,783 433,233
LA CONSTRUCCION (3) 42,789     466   42,323 (42,323)   -
LA HOLANDO 71,617 1,667 3,565 1,796 2,199 2,497 (298) (6) 74,749
LA IBERO PLATENSE 29,148 (36) 417 14 26 1,607 (1,581) (16) 27,918
LA MERIDIONAL 28,813 2,745 1,973 119 3,641 413 3,228 145 36,785
LA SEGUNDA 157,736 5,511 7,355 5,685 5,353 4,188 1,165 (306) 165,776
LA URUGUAYA 43,927 153 2,820 1,848 799 4,853 (4,054) 212 41,210
LATITUD SUR 4,820 133 63   103 57 46 6 5,068
LIBERTY 357,489 11,815 22,616 8,570 76,119 43,341 32,778 (2,988) 413,140
LUZ 14,323 (3,639) 583 269 1,412 318 1,094 24 12,116
MAPFRE 150,449 5,258 9,731.00 6,576 14,097 6,807 7,290 559 166,711
NATIVA (4) 8,085     18   8,067 (8,067)   -
OMEGA (5) 445,071 36,402 42,441 46,167 22,989 29,925 (6,936) 2,953 473,764
PREVENCION 205,171 16,508 33,406 4,615 14,750 7,258 7,492 (369) 257,593
PROD. DE FRUTAS 8,353 (273) 135 37 143 63 80 43.00 8,301
PROVINCIA 600,705 1,973 528,931 18,644 42,398 12,862 29,536 (4,430) 1,138,071
RESP. PATRONAL 16,949 (1,868) 762 1,114 731 1,308 (577) 63 14,215
SOLART 39,936 870 1,665 623 1,025 2,979 (1,954) 173 40,067
UNION BERKLEY 16,053 379 636 2 681 1,096 (415) 54 16,705
VICTORIA 12,960 369 460 538 1,288 65 1,223 (451) 14,023
Total de las aseguradoras 4,164,945 201,093 763,043 165,847 295,948 295,948 - 7,894 4,971,128
*(7)=[(1)±(1')]+(2)-(3)±[(6)m(6')]
(1) Consolidar ART S.A. adquirió la cartera de Cenit ART al comenzar el segundo año del sistema
(2) España y Río de la Plata ya cedió su cartera a Berkley International S.A. ART. Queda pendiente la resolución aprobatoria de la SRT.
(3) La Construcción cedió su cartera a Liberty ART S.A.
(4) Nativa cedió su cartera a Berkley Internacional S.A. ART.
(5) Omega ART S.A. adquirió la cartera de La Confianza ART al comenzar el segundo año del sistema
**Los cambios de los empleadores entre Aseguradoras pueden estar motivados por voluntad del propio empleador, por cesión de carteras o fusión de Aseguradoras.

Última actualización 17/02/99
Por SRT