Cuadro II.B.9.: Distribución porcentual de personas siniestradas según naturaleza de la lesión contraída, por tipo de siniestro. Julio 1997 - Junio 1998.*
Naturaleza de la lesión Tipo de siniestro Total
Accidente in itinere Enfermedad Profesional Reagravación Accidente de trabajo
Escoriaciones 3.5% 2.3% 0.6% 1.9% 2.0%
Heridas punzantes 1.1% 0.9% 2.2% 3.4% 3.2%
Heridas cortantes 6.2% 1.9% 9.1% 16.2% 15.3%
Heridas contuso/anfractuosas 1.9% 0.8% 1.5% 1.9% 1.9%
Heridas de bala 0.5% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1%
Pérdida de tejidos 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1%
Contusiones 41.5% 11.3% 19.6% 28.2% 29.0%
Traumatismos internos 16.4% 16.2% 37.4% 13.7% 14.2%
Torceduras y esguinces 14.3% 8.4% 12.7% 12.8% 12.9%
Luxaciones 1.0% 0.8% 0.4% 0.9% 0.9%
Fracturas 9.7% 2.1% 3.9% 3.6% 4.0%
Amputaciones 0.1% 0.0% 0.6% 0.4% 0.4%
Gangrenas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Quemaduras 0.3% 0.9% 1.2% 2.8% 2.6%
Cuerpo extraño en ojos 1.1% 1.7% 4.5% 10.0% 9.2%
Enucleación ocular 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%
Intoxicaciones 0.0% 7.2% 0.2% 0.6% 0.6%
Asfixia 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0%
Efectos de la electricidad 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1%
Efectos de las radiaciones 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.1%
Disfunciones orgánicas 0.0% 3.3% 0.3% 0.1% 0.1%
Otros 1.9% 41.6% 5.5% 2.9% 3.0%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
* La lectura del registro de siniestralidad se efectuó el día 15/04/98 para los siniestros registrados hasta diciembre de 1997 y el 18/11/98 para los siniestros registrados en 1998.
Debido al retraso existente en la remisión de información a la SRT, es posible la existencia de subreporte en los últimos meses del período.

Última actualización 17/02/99
Por SRT