Cuadro II.B.7.: Distribución porcentual de personas siniestradas según forma de ocurrencia, por tipo de siniestro. Julio 1997 - Junio 1998.*
Forma de ocurrencia Tipo de siniestro Total
Accidente in itinere Enfermedad Profesional Reagravación Accidente de trabajo
Caída de personas a nivel 33.1% 5.2% 28.4% 12.8% 14.6%
Caída de personas a altura 4.7% 1.9% 3.7% 4.0% 4.1%
Caída de personas al agua 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1%
Caída de objetos 0.8% 0.7% 4.2% 6.8% 6.3%
Derrumbe de instalaciones 0.0% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Pisada sobre objetos 6.8% 2.2% 2.6% 3.5% 3.8%
Choque contra objetos 5.5% 4.3% 6.0% 13.6% 12.8%
Golpes por objetos (exc.caídas) 4.9% 4.0% 8.2% 16.5% 15.5%
Aprisionamiento 1.3% 1.5% 4.2% 6.6% 6.1%
Esfuerzo físico excesivo/falsos movimimientos 3.9% 27.3% 14.8% 17.5% 16.4%
Exposición a frío 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
Exposición a calor 0.0% 0.6% 0.1% 0.2% 0.2%
Exposición a radiaciones ionizantes 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
Exposición a radiaciones no ionizantes 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1%
Exposición a prod. químicos 0.1% 5.2% 0.3% 1.0% 0.9%
Contacto con electricidad 0.7% 1.3% 1.2% 2.8% 2.6%
Contacto prod. químicos 0.2% 5.2% 0.3% 1.7% 1.5%
Contacto con fuego 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.2%
Contacto con materiales calientes/incandescentes 0.0% 0.1% 0.2% 0.9% 0.8%
Contacto con frío 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Contacto con calor 0.1% 0.1% 0.0% 0.4% 0.3%
Explosión/implosión 0.1% 0.4% 0.2% 0.3% 0.2%
Incendio 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Atropellamiento por animales 0.7% 0.1% 0.1% 0.3% 0.4%
Mordeduras por animales 1.5% 0.7% 0.3% 0.7% 0.7%
Choque de vehículos 17.1% 4.7% 1.8% 1.0% 2.3%
Atropellamiento por vehículo 9.7% 0.4% 1.8% 0.5% 1.2%
Fallas en mecanismos para trabajos hiperbáricos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Agresión con armas 3.3% 0.6% 0.7% 0.3% 0.6%
Otras formas 5.3% 32.3% 20.6% 7.9% 8.0%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
* La lectura del registro de siniestralidad se efectuó el día 15/04/98 para los siniestros registrados hasta diciembre de 1997 y el 18/11/98 para los siniestros registrados en 1998.
Debido al retraso existente en la remisión de información a la SRT, es posible la existencia de subreporte en los últimos meses del período.

Última actualización 17/02/99
Por SRT