Cuadro II.B.6.: Distribución porcentual de personas siniestradas según mes de ocurrrencia, por tipo de siniestro. Julio 1997 - Junio 1998.*
Mes del siniestro Tipo de siniestro Total
Accidente in itinere Enfermedad Profesional Reagravación Accidente de trabajo
Julio 1997 7.6% 7.5% 5.4% 7.3% 7.3%
Agosto 1997 7.5% 8.5% 4.6% 7.6% 7.6%
Setiembre 1997 8.5% 10.0% 4.9% 8.4% 8.4%
Octubre 1997 7.8% 10.3% 7.3% 7.8% 7.8%
Noviembre 1997 6.8% 8.1% 6.9% 7.4% 7.3%
Diciembre 1997 6.4% 7.2% 4.9% 6.7% 6.7%
Enero 1998 7.4% 7.2% 10.6% 8.7% 8.6%
Febrero 1998 7.1% 6.9% 10.8% 8.1% 8.0%
Marzo 1998 10.4% 9.4% 13.6% 10.5% 10.5%
Abril 1998 10.3% 9.2% 10.7% 9.4% 9.5%
Mayo 1998 9.5% 7.2% 10.0% 9.0% 9.0%
Junio 1998 10.6% 8.6% 10.4% 9.2% 9.3%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
* La lectura del registro de siniestralidad se efectuó el día 15/04/98 para los siniestros registrados hasta diciembre de 1997 y el 18/11/98 para los siniestros registrados en 1998.
Debido al retraso existente en la remisión de información a la SRT, es posible la existencia de subreporte en los últimos meses del período.

Última actualización 17/02/99
Por SRT