Cuadro II.B.5.: Distribución porcentual de personas siniestradas según cantidad de personal declarado por el empleador, por tipo de siniestro. Julio 1997 - Junio 1998.*
Cantidad de empleados Tipo de siniestro Total
Accidente in itinere Enfermedad Profesional Reagravación Accidente de trabajo
1 empleado 1.4% 1.6% 1.2% 1.5% 1.5%
2 empleados 1.4% 1.5% 1.2% 1.4% 1.4%
3-5 empleados 3.4% 4.3% 2.4% 3.5% 3.5%
6-10 empleados 4.4% 6.9% 3.9% 4.7% 4.7%
11-25 empleados 9.0% 10.4% 8.8% 10.1% 10.0%
26-40 empleados 6.0% 6.1% 6.2% 7.1% 7.0%
41-50 empleados 3.3% 3.1% 3.1% 3.6% 3.6%
51-100 empleados 10.5% 10.9% 11.1% 12.2% 12.0%
101-500 empleados 27.4% 23.8% 31.6% 28.7% 28.6%
501-1500 empleados 14.1% 13.2% 17.4% 13.1% 13.2%
1501-2500 empleados 5.0% 6.2% 4.9% 4.5% 4.5%
2501-5000 empleados 5.8% 5.6% 3.5% 4.3% 4.4%
Más de 5000 empleados 8.3% 6.3% 4.8% 5.2% 5.5%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
* La lectura del registro de siniestralidad se efectuó el día 15/04/98 para los siniestros registrados hasta diciembre de 1997 y el 18/11/98 para los siniestros registrados en 1998.
Debido al retraso existente en la remisión de información a la SRT, es posible la existencia de subreporte en los últimos meses del período.

Última actualización 17/02/99
Por SRT