Cuadro II.B.4.: Distribución porcentual de personas siniestradas según provincia de ocurrencia, por tipo de siniestro. Julio 1997 - Junio 1998..*
Provincia Tipo de siniestro Total
Accidente in itinere Enfermedad Profesional Reagravación Accidente de trabajo
Capital Federal 28.6% 37.6% 19.5% 26.0% 26.2%
Pcia. de Buenos Aires 38.3% 29.2% 31.6% 36.0% 36.1%
Pcia. de Catamarca 0.3% 0.6% 0.4% 0.3% 0.3%
Pcia. de Córdoba 5.7% 6.4% 5.0% 7.5% 7.3%
Pcia. de Corrientes 0.6% 0.7% 0.4% 0.8% 0.8%
Pcia. de Entre Ríos 1.3% 1.1% 19.5% 1.8% 2.0%
Pcia. de Jujuy 0.4% 0.4% 0.2% 0.5% 0.5%
Pcia. de Mendoza 4.7% 2.1% 3.9% 4.4% 4.4%
Pcia. de La Rioja 0.4% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%
Pcia. de Salta 1.1% 0.9% 0.7% 1.1% 1.1%
Pcia. de San Juan 1.5% 0.3% 0.5% 0.9% 0.9%
Pcia. de San Luis 0.7% 0.4% 0.6% 1.1% 1.1%
Pcia. de Santa Fé 7.4% 7.7% 8.2% 9.5% 9.3%
Pcia. de Sgo. del Estero 0.4% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2%
Pcia. de Tucumán 2.4% 2.5% 0.7% 1.3% 1.4%
Pcia. de Chaco 1.0% 0.5% 0.8% 0.9% 0.9%
Pcia. de Chubut 0.9% 0.8% 0.8% 1.3% 1.3%
Pcia. de Formosa 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%
Pcia. de Misiones 0.7% 0.4% 1.5% 1.5% 1.4%
Pcia. de Neuquén 1.4% 5.4% 3.2% 1.4% 1.4%
Pcia. de La Pampa 0.2% 0.6% 0.1% 0.5% 0.5%
Pcia. de Río Negro 1.4% 1.9% 1.3% 1.8% 1.8%
Pcia. de Santa Cruz 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4%
Pcia. de Tierra del Fuego 0.2% 0.1% 0.3% 0.3% 0.3%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
* La lectura del registro de siniestralidad se efectuó el día 15/04/98 para los siniestros registrados hasta diciembre de 1997 y el 18/11/98 para los siniestros registrados en 1998.
Debido al retraso existente en la remisión de información a la SRT, es posible la existencia de subreporte en los últimos meses del período.

Última actualización 17/02/99
Por SRT