Cuadro II.B.2.: Distribución porcentual de personas siniestradas según aseguradora, por tipo de siniestro. Julio 1997 - Junio 1998.* | ||||||
ART | Tipo de siniestro | Total | ||||
Accidentes In Itinere | Enfermedad Profesional | Reagravación | Accidente de Trabajo | |||
Asociart | 10.72% | 2.35% | 6.20% | 9.43% | 9.45% | |
Berkley | 2.19% | 1.66% | 0.00% | 3.29% | 3.16% | |
Boston | 1.00% | 0.75% | 0.31% | 0.75% | 0.76% | |
Caja Popular | 0.56% | 0.00% | 0.06% | 0.10% | 0.13% | |
Consolidar | 9.90% | 21.99% | 23.67% | 10.24% | 10.45% | |
Copán | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.04% | |
Epaña y R. Plata | 0.74% | 0.11% | 0.00% | 0.52% | 0.53% | |
Fed. Patronal | 2.16% | 0.80% | 0.02% | 1.65% | 1.66% | |
Generali | 0.20% | 0.11% | 0.24% | 0.10% | 0.11% | |
HIH | 1.95% | 5.83% | 0.41% | 1.48% | 1.52% | |
Horizonte | 0.28% | 0.37% | 0.12% | 0.14% | 0.15% | |
Inst. Autarq. E.R. | 0.17% | 0.59% | 23.12% | 0.22% | 0.52% | |
Interacción | 2.91% | 0.16% | 3.41% | 2.19% | 2.25% | |
Italo | 0.41% | 0.11% | 0.06% | 0.38% | 0.38% | |
Juncal | 1.98% | 2.19% | 0.00% | 1.61% | 1.62% | |
La Buenos Aires | 2.12% | 1.44% | 0.00% | 1.42% | 1.46% | |
La Caja | 7.09% | 9.63% | 12.28% | 4.87% | 5.15% | |
La Construcción | 0.34% | 0.05% | 0.00% | 0.54% | 0.51% | |
La Holando | 1.80% | 0.21% | 0.02% | 1.55% | 1.54% | |
La Ibero Platense | 0.07% | 0.21% | 0.00% | 0.22% | 0.20% | |
La Meridional | 0.91% | 0.11% | 0.10% | 0.59% | 0.60% | |
La Segunda | 1.66% | 0.64% | 2.82% | 2.38% | 2.33% | |
La Uruguaya | 1.21% | 0.54% | 0.00% | 0.94% | 0.95% | |
Latitud Sur | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | |
Liberty | 9.56% | 2.89% | 0.92% | 11.05% | 10.76% | |
Luz | 0.09% | 0.11% | 0.06% | 0.22% | 0.21% | |
Mapfre | 3.75% | 20.92% | 1.88% | 4.05% | 4.08% | |
Nativa | 0.08% | 0.11% | 0.00% | 0.13% | 0.13% | |
Omega | 11.12% | 5.67% | 0.90% | 11.39% | 11.20% | |
Prevención | 4.76% | 5.94% | 5.04% | 7.88% | 7.60% | |
Prod. de Frutas | 0.24% | 0.11% | 0.02% | 0.25% | 0.25% | |
Provincia | 17.44% | 13.91% | 17.91% | 18.09% | 18.02% | |
Resp. Patronal | 0.26% | 0.11% | 0.43% | 0.42% | 0.40% | |
Solart | 1.58% | 0.21% | 0.00% | 0.77% | 0.82% | |
Unión Berkley | 0.20% | 0.16% | 0.00% | 0.69% | 0.64% | |
Victoria | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.28% | |
Autoasegurados | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.05% | |
Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
* La lectura del registro de siniestralidad se efectuó el día 15/04/98 para los siniestros registrados hasta diciembre de 1997 y el 18/11/98 para los siniestros registrados en 1998. Debido al retraso existente en la remisión de información a la SRT, es posible la existencia de subreporte en los últimos meses del período. |