Cuadro II.B.12.: Distribución porcentual de personas siniestradas según salario bruto medio pagado por el empleador, por tipo de siniestro. Julio 1997 - Junio 1998.*
Salario Tipo de siniestro Total
Accidente in itinere Enfermedad Profesional Reagravación Accidente de trabajo
$100 o menos 0.7% 0.8% 0.7% 0.9% 0.9%
$101-$200 3.1% 2.6% 2.9% 3.9% 3.8%
$201-$300 11.2% 9.5% 8.5% 11.1% 11.0%
$301-$400 12.1% 10.9% 11.0% 12.9% 12.8%
$401-$500 12.2% 9.3% 13.5% 11.9% 12.0%
$501-$600 9.6% 10.6% 10.7% 9.7% 9.7%
$601-$700 8.6% 9.4% 11.6% 9.4% 9.3%
$701-$800 7.6% 10.5% 7.6% 7.3% 7.4%
$801-$900 6.8% 6.1% 7.4% 6.5% 6.6%
$901-$1000 5.3% 5.1% 5.3% 5.2% 5.2%
$1001-$1100 4.6% 5.3% 5.1% 4.4% 4.4%
$1101-$1200 3.4% 4.4% 4.1% 3.5% 3.5%
$1201-$1300 2.6% 2.6% 2.3% 2.6% 2.6%
$1301-$1400 2.0% 4.2% 1.2% 2.2% 2.2%
$1401-$1500 1.6% 1.6% 1.5% 1.6% 1.6%
$1501-$1600 1.5% 0.9% 1.4% 1.2% 1.3%
$1601-$1700 1.3% 1.6% 1.1% 1.1% 1.1%
$1701-$1800 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0%
$1801-$1900 0.9% 0.8% 0.7% 0.8% 0.8%
$1901-$2000 0.5% 0.7% 0.5% 0.5% 0.5%
$2001 y mas 3.2% 2.0% 1.6% 2.1% 2.2%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
* La lectura del registro de siniestralidad se efectuó el día 15/04/98 para los siniestros registrados hasta diciembre de 1997 y el 18/11/98 para los siniestros registrados en 1998.
Debido al retraso existente en la remisión de información a la SRT, es posible la existencia de subreporte en los últimos meses del período.

Última actualización 17/02/99
Por SRT