Cuadro II.B.11.: Distribución porcentual de personas siniestradas según cantidad de días caídos, por tipo de siniestro. Julio 1997 - Junio 1998.* | |||||
Cantidad de días caídos | Tipo de siniestro | Total | |||
Accidente in itinere | Enfermedad Profesional | Reagravación | Accidente de trabajo | ||
Sin días caídos | 17.4% | 44.3% | 13.3% | 21.4% | 21.1% |
1 día | 3.2% | 3.7% | 2.4% | 4.8% | 4.6% |
2 días | 4.8% | 2.3% | 2.0% | 6.9% | 6.7% |
3 días | 5.2% | 2.7% | 3.0% | 7.0% | 6.8% |
4 días | 5.3% | 2.8% | 2.6% | 6.3% | 6.2% |
5 días | 5.0% | 4.5% | 3.4% | 5.8% | 5.7% |
6 días | 4.6% | 2.4% | 2.7% | 5.2% | 5.1% |
7 días | 5.6% | 3.7% | 4.1% | 6.0% | 6.0% |
8 días | 3.5% | 1.5% | 2.9% | 4.0% | 4.0% |
9 días | 3.0% | 1.3% | 2.4% | 3.2% | 3.1% |
10 días | 2.9% | 1.4% | 2.4% | 3.1% | 3.0% |
11-15 días | 9.6% | 4.4% | 11.3% | 8.8% | 8.9% |
16-20 días | 5.5% | 2.5% | 9.0% | 4.1% | 4.3% |
21-25 días | 4.4% | 2.1% | 5.5% | 2.7% | 2.9% |
26-30 días | 3.2% | 2.7% | 4.7% | 2.0% | 2.2% |
31-35 días | 2.8% | 2.7% | 4.4% | 1.7% | 1.8% |
36-40 días | 2.1% | 2.0% | 2.7% | 1.2% | 1.3% |
41-45 días | 1.8% | 1.8% | 2.3% | 1.0% | 1.1% |
46-50 días | 1.5% | 1.9% | 2.2% | 0.7% | 0.8% |
51-55 días | 1.2% | 1.0% | 1.7% | 0.5% | 0.6% |
56-60 días | 1.0% | 0.8% | 1.6% | 0.5% | 0.5% |
61-120 días | 5.1% | 5.1% | 9.6% | 2.3% | 2.6% |
121 y más días | 1.3% | 2.4% | 3.7% | 0.7% | 0.8% |
Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
* La lectura del registro de siniestralidad se efectuó el día 15/04/98 para los siniestros registrados hasta diciembre de 1997 y el 18/11/98 para los siniestros registrados en 1998. Debido al retraso existente en la remisión de información a la SRT, es posible la existencia de subreporte en los últimos meses del período. |