Cuadro II.B.10.: Distribución porcentual de personas siniestradas según zona del cuerpo afectada, por de siniestro. Julio 1997 - Junio 1998.*
Zona del cuerpo afectada Tipo de siniestro Total
Accidente in itinere Enfermedad Profesional Reagravación Accidente de trabajo
Región craneana (cráneo, cuero cabelludo) 7.47% 2.59% 1.46% 2.37% 2.75%
Ojos (incluye párpados,órbita y nervio óptico) 2.13% 2.46% 6.42% 12.33% 11.46%
Boca (con inclusión de labios, dientes y lengua) 0.58% 0.26% 0.26% 0.38% 0.39%
Cara (ubicación no clasificada en otros epígrafes) 3.51% 1.55% 0.94% 1.82% 1.93%
Nariz y senos paranasales 0.53% 0.13% 0.06% 0.24% 0.26%
Aparato auditivo 0.08% 9.33% 0.13% 0.15% 0.17%
Cabeza, ubicaciones múltiples 3.52% 1.94% 3.05% 1.36% 1.54%
Cuello 0.50% 0.39% 0.10% 0.31% 0.32%
Región cervical (columna vertebral y músculos adyacentes) 1.08% 3.37% 1.20% 0.79% 0.82%
Región dorsal (columna vertebral y músculos adyacentes) 0.89% 2.20% 6.58% 1.81% 1.80%
Región lumbosacra (columna vertebral y músculos adyacentes) 3.05% 15.67% 7.62% 8.77% 8.35%
Tórax (costillas, esternón) 3.28% 1.55% 2.76% 2.51% 2.56%
Abdomen (pared abdominal) 0.49% 3.50% 0.78% 1.00% 0.97%
Pelvis 0.36% 1.04% 0.13% 0.52% 0.50%
Tronco, ubic.múltiples 1.08% 0.78% 0.42% 0.31% 0.37%
Hombro (con inclusión de clavícula , omóplato y axila) 5.06% 1.30% 4.57% 3.23% 3.38%
Brazo 2.65% 2.07% 2.95% 2.13% 2.18%
Codo 2.04% 1.68% 1.75% 1.41% 1.46%
Antebrazo 1.15% 0.78% 1.10% 1.83% 1.77%
Muñeca 3.05% 3.11% 3.53% 2.65% 2.69%
Mano(con exc.solo dedos) 4.86% 6.09% 8.53% 8.72% 8.42%
Dedos de las manos 3.64% 3.50% 10.79% 17.04% 15.91%
Miembro superior, ubic.múltiples 0.95% 0.39% 0.32% 0.34% 0.39%
Cadera 1.16% 0.13% 0.78% 0.65% 0.69%
Muslo 1.32% 0.26% 0.49% 1.16% 1.16%
Rodilla 12.70% 3.11% 11.31% 6.26% 6.80%
Pierna 8.98% 2.59% 7.26% 5.06% 5.38%
Tobillo 11.74% 2.33% 5.38% 5.03% 5.53%
Pie (con exc.solo dedos) 4.24% 2.07% 5.28% 5.80% 5.67%
Dedos de los pies 0.69% 0.26% 0.58% 1.16% 1.11%
Miembro inferior, ubicaciones múltiples 0.79% 0.26% 0.23% 0.29% 0.33%
Aparato cardiovascular en general 0.05% 1.30% 0.19% 0.05% 0.06%
Aparato respir.general 0.06% 5.18% 0.10% 0.25% 0.25%
Aparato digestivo en general 0.05% 4.79% 0.16% 0.16% 0.16%
Sistema nervioso en general 0.04% 1.04% 0.03% 0.05% 0.06%
Mamas 0.02%     0.01% 0.01%
Aparayo genital en general 0.09%   0.13% 0.14% 0.13%
Aparato urinario en general 0.03%   0.06% 0.02% 0.02%
Sistema Hematopoyético en gral 0.02% 0.78%   0.00% 0.01%
Sistema Endocrino en gral. 0.01% 0.78% 0.13% 0.02% 0.02%
Piel (sólo afecciones dérmicas)       0.01% 0.01%
Aparato Psíquico en gral. 0.04% 0.39% 0.10% 0.01% 0.02%
Ubicaciones múltiples 6.03% 9.07% 2.33% 1.84% 2.18%
Total de grupo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
* La lectura del registro de siniestralidad se efectuó el día 15/04/98 para los siniestros registrados hasta diciembre de 1997 y el 18/11/98 para los siniestros registrados en 1998.
Debido al retraso existente en la remisión de información a la SRT, es posible la existencia de subreporte en los últimos meses del período.

Última actualización 17/02/99
Por SRT