Cuadro II.B.1.: Distribución porcentual de personas siniestradas según tipo de siniestro. Julio 1997 - Junio 1998.* | |||
Tipo de siniestro | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje acumulado |
Acc.In Itinere | 29004 | 7.5 | 7.5 |
Enferm.Profesional | 1870 | 0.5 | 8.0 |
Reagravacion | 5101 | 1.3 | 9.3 |
Acc.de trabajo | 351533 | 90.7 | 100.0 |
Total | 387508 | 100 | |
* La lectura del registro de siniestralidad se efectuó el día 15/04/98 para los siniestros registrados hasta diciembre de 1997 y el 18/11/98 para los siniestros registrados en 1998. Debido al retraso existente en la remisión de información a la SRT, es posible la existencia de subreporte en los últimos meses del período. |