Cuadro II.A.4.: Cuotas pactadas por los empleadores afiliados y cuotas recaudadas por el sistema, según cantidad de personal declarado por el empleador. Total del período julio 1997 - junio 1998. | |||
Cantidad de personal | Cuotas pactadas (a) | Cuotas recaudadas (b) | Índice de morosidad [1-(b)/(a)]* |
(en $) | (en $) | (en %) | |
1 | $ 15,996,465 | $ 17,213,961 | -7.6% |
2 | $ 16,503,111 | $ 17,035,347 | -3.2% |
3-5 | $ 38,805,885 | $ 39,489,460 | -1.8% |
6-10 | $ 44,555,437 | $ 45,106,086 | -1.2% |
11-25 | $ 73,523,911 | $ 73,986,607 | -0.6% |
26-40 | $ 42,337,771 | $ 42,322,855 | 0.0% |
41-50 | $ 19,527,106 | $ 19,757,605 | -1.2% |
51-100 | $ 62,124,954 | $ 61,217,199 | 1.5% |
101-500 | $ 130,853,472 | $ 127,266,657 | 2.7% |
501-1500 | $ 48,633,440 | $ 49,777,918 | -2.4% |
1501-2500 | $ 17,587,682 | $ 15,704,346 | 10.7% |
2501-5000 | $ 20,592,118 | $ 20,836,400 | -1.2% |
Más de 5000 | $ 25,923,081 | $ 21,108,350 | 18.6% |
No identificables | - | $ 6,598,904 | - |
Total de los empleadores | $ 556,964,431 | $ 557,421,696 | -0.1% |
* El índice de morosidad puede asumir valores negativos debido a que las cuotas recaudadas pueden, mes a mes, no ser iguales a los pagos que efectivamente corresponden al período, debido a que algunos empleadores abonan sus compromisos con retraso. |