Cuadro II.A.1.: Cuotas pactadas por los empleadores afiliados y cuotas recaudadas por el sistema, según aseguradora. Total del período julio 1997 - junio 1998.
Aseguradora Cuotas pactadas (a) (en $) Cuotas recaudadas (b) (en $) Índice de morosidad [1-(b)/(a)]* (en %)
ASOCIART $ 49,548,137.00 $ 49,912,969.00 -0.7%
BERKLEY $ 23,287,704.00 $ 20,137,483.00 13.5%
BOSTON $ 4,942,994.00 $ 5,250,572.00 -6.2%
CAJA POPULAR $ 3,422,544.00 $ 810,447.00 76.3%
CONSOLIDAR $ 50,587,224.00 $ 52,720,557.00 -4.2%
COPAN $ 584,142.00 $ 486,942.00 16.6%
ESPAÑA y R. PLATA $ 3,717,016.00 $ 3,634,935.00 2.2%
FED. PATRONAL $ 11,014,416.00 $ 11,669,386.00 -5.9%
GENERALI $ 865,839.00 $ 1,025,532.00 -18.4%
HIH $ 7,016,078.00 $ 7,027,416.00 -0.2%
HORIZONTE $ 3,169,345.00 $ 2,849,184.00 10.1%
INST. AUTARQ. E.R. $ 3,158,448.00 $ 2,820,700.00 10.7%
INTERACCION $ 14,810,999.00 $ 13,476,106.00 9.0%
ITALO $ 4,066,131.00 $ 3,643,874.00 10.4%
JUNCAL $ 10,828,354.00 $ 11,771,837.00 -8.7%
LA BUENOS AIRES $ 8,047,504.00 $ 8,748,966.00 -8.7%
LA CAJA $ 43,698,616.00 $ 45,207,134.00 -3.5%
LA CONSTRUCCION $ 3,215,844.00 $ 2,945,892.00 8.4%
LA HOLANDO $ 10,327,802.00 $ 10,819,752.00 -4.8%
LA IBERO PLATENSE $ 1,716,664.00 $ 1,905,943.00 -11.0%
LA MERIDIONAL $ 3,124,031.00 $ 3,562,129.00 -14.0%
LA SEGUNDA $ 22,192,733.00 $ 21,491,879.00 3.2%
LA URUGUAYA $ 8,704,789.00 $ 8,064,253.00 7.4%
LATITUD SUR $ 1,021,792.00 $ 966,142.00 5.4%
LIBERTY $ 56,477,160.00 $ 59,971,850.00 -6.2%
LUZ $ 1,857,153.00 $ 2,205,252.00 -18.7%
MAPFRE $ 22,797,606.00 $ 24,414,660.00 -7.1%
NATIVA $ 290,413.00 $ 302,501.00 -4.2%
OMEGA $ 60,323,421.00 $ 63,292,985.00 -4.9%
PREVENCION $ 31,669,670.00 $ 32,813,363.00 -3.6%
PROD. DE FRUTAS $ 1,247,673.00 $ 1,167,341.00 6.4%
PROVINCIA $ 76,306,541.00 $ 69,276,295.00 9.2%
RESP. PATRONAL $ 1,850,138.00 $ 1,921,870.00 -3.9%
SOLART $ 5,928,292.00 $ 6,131,810.00 -3.4%
UNION BERKLEY $ 2,738,875.00 $ 2,503,463.00 8.6%
VICTORIA $ 2,408,723.00 $ 2,470,946.00 -2.6%
Total $556,964,811.00 $ 557,422,366.00 -0.1%
* El índice de morosidad puede asumir valores negativos debido a que las cuotas recaudadas pueden, mes a mes, no ser iguales a los pagos que efectivamente corresponden al período, debido a que algunos empleadores abonan sus compromisos con retraso.

Última actualización 16/02/99
Por SRT