Cuadro I.B.3.7.: Empleadores siniestrados, según domicilio fiscal del empleador. Distribución porcentual de los casos con reporte. Julio 1997 - Junio 1998.*
Provincia Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
Capital Federal 29.72% 28.30% 27.65% 29.93% 29.94% 28.52% 21.71% 21.73% 21.64% 21.84% 21.57% 21.67%
Pcia. de Buenos Aires 35.84% 34.48% 35.19% 35.03% 35.06% 33.93% 35.45% 34.49% 34.53% 34.67% 34.18% 33.63%
Pcia. de Catamarca 0.28% 0.26% 0.26% 0.15% 0.23% 0.30% 0.28% 0.26% 0.28% 0.30% 0.26% 0.32%
Pcia. de Córdoba 6.90% 7.62% 7.15% 5.99% 6.56% 6.76% 8.90% 8.75% 9.28% 9.50% 9.51% 9.37%
Pcia. de Corrientes 0.81% 0.99% 0.94% 1.00% 0.91% 0.94% 0.97% 1.31% 1.00% 0.90% 1.20% 0.94%
Pcia. de Entre Ríos 2.31% 2.48% 2.47% 2.58% 2.30% 2.32% 2.71% 2.68% 2.64% 2.28% 2.51% 2.57%
Pcia. de Jujuy 0.49% 0.46% 0.34% 0.48% 0.45% 0.46% 0.56% 0.56% 0.41% 0.58% 0.39% 0.48%
Pcia. de Mendoza 3.46% 4.12% 4.67% 4.52% 4.63% 5.08% 4.87% 4.77% 4.74% 4.72% 4.51% 4.53%
Pcia. de La Rioja 0.20% 0.20% 0.25% 0.18% 0.17% 0.24% 0.16% 0.29% 0.27% 0.24% 0.23% 0.21%
Pcia. de Salta 1.02% 0.98% 0.89% 1.02% 0.91% 1.04% 1.04% 1.08% 1.06% 1.02% 1.11% 1.21%
Pcia. de San Juan 0.92% 0.80% 0.77% 0.86% 0.88% 1.02% 0.87% 0.91% 1.04% 1.05% 0.90% 1.02%
Pcia. de San Luis 0.91% 0.85% 0.92% 0.90% 0.92% 1.09% 1.16% 1.15% 1.05% 1.18% 1.18% 1.09%
Pcia. de Santa Fe 8.02% 8.98% 9.47% 9.45% 8.78% 9.43% 11.50% 11.84% 11.46% 11.23% 12.13% 12.15%
Pcia. de Santiago del Estero 0.28% 0.27% 0.26% 0.21% 0.26% 0.25% 0.38% 0.34% 0.38% 0.36% 0.30% 0.29%
Pcia. de Tucumán 1.70% 1.61% 1.43% 1.20% 1.18% 1.38% 1.19% 1.37% 1.43% 1.44% 1.59% 1.53%
Pcia. de Chaco 0.91% 0.92% 1.00% 0.93% 0.90% 1.05% 1.04% 0.97% 1.10% 1.09% 1.10% 1.00%
Pcia. de Chubut 1.18% 1.10% 1.10% 1.13% 0.99% 1.08% 1.12% 0.99% 1.15% 1.24% 1.04% 1.23%
Pcia. de Formosa 0.29% 0.20% 0.23% 0.11% 0.22% 0.27% 0.29% 0.29% 0.24% 0.23% 0.23% 0.23%
Pcia. de Misiones 1.29% 1.45% 1.44% 1.17% 1.38% 1.41% 1.63% 1.85% 1.82% 1.82% 2.10% 2.19%
Pcia. de Neuquén 0.93% 1.10% 1.07% 1.04% 1.01% 1.08% 1.24% 1.27% 1.35% 1.33% 1.29% 1.32%
Pcia. de La Pampa 0.51% 0.67% 0.67% 0.57% 0.58% 0.69% 0.64% 0.67% 0.76% 0.77% 0.69% 0.71%
Pcia. de Río Negro 1.33% 1.53% 1.22% 1.04% 1.19% 1.14% 1.65% 1.79% 1.71% 1.51% 1.34% 1.65%
Pcia. de Santa Cruz 0.26% 0.30% 0.37% 0.22% 0.24% 0.30% 0.33% 0.38% 0.31% 0.32% 0.31% 0.31%
Pcia. de Tierra del Fuego 0.43% 0.32% 0.23% 0.25% 0.31% 0.22% 0.29% 0.26% 0.32% 0.38% 0.29% 0.35%
Sin datos 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.03% 0.01%
Total del país 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
* La lectura del registro de siniestralidad se efectuó el día 15/04/98 para los siniestros registrados hasta diciembre de 1997 y el 18/11/98 para los siniestros registrados en 1998.
Debido al retraso existente en la remisión de información a la SRT, es posible la existencia de subreporte en los últimos meses del período.

Última actualización 18/02/99
Por SRT