Cuadro I.B.3.6.: Personas siniestradas, según domicilio fiscal del empleador. Distribución porcentual de los casos con reporte. Julio 1997 - Junio 1998.*
Provincia Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
Capital Federal 29.39% 29.23% 27.92% 30.64% 30.64% 28.75% 24.19% 23.71% 23.28% 23.54% 23.55% 23.20%
Pcia. de Buenos Aires 37.19% 35.52% 36.95% 36.59% 36.84% 35.88% 35.89% 35.05% 35.42% 36.39% 35.77% 35.92%
Pcia. de Catamarca 0.32% 0.30% 0.30% 0.25% 0.32% 0.26% 0.30% 0.25% 0.27% 0.34% 0.32% 0.31%
Pcia. de Córdoba 6.95% 7.64% 6.73% 5.22% 5.37% 6.40% 7.49% 7.67% 8.04% 8.48% 8.36% 8.63%
Pcia. de Corrientes 0.78% 0.81% 0.78% 0.69% 0.76% 0.66% 0.72% 0.92% 0.80% 0.68% 0.94% 0.75%
Pcia. de Entre Ríos 2.21% 2.09% 1.99% 2.24% 1.89% 2.03% 2.10% 2.11% 2.04% 1.61% 1.96% 2.10%
Pcia. de Jujuy 0.51% 0.57% 0.64% 0.60% 0.37% 0.51% 0.45% 0.45% 0.42% 0.50% 0.39% 0.39%
Pcia. de Mendoza 3.03% 3.90% 4.25% 4.33% 4.52% 4.99% 5.24% 5.02% 4.84% 4.54% 3.98% 4.10%
Pcia. de La Rioja 0.18% 0.18% 0.26% 0.18% 0.19% 0.17% 0.14% 0.23% 0.24% 0.17% 0.21% 0.21%
Pcia. de Salta 0.85% 1.10% 1.02% 1.18% 1.10% 1.15% 1.35% 1.16% 1.20% 1.17% 1.10% 1.12%
Pcia. de San Juan 0.60% 0.78% 0.77% 0.82% 1.03% 0.96% 0.89% 0.91% 1.05% 1.01% 0.89% 0.94%
Pcia. de San Luis 0.96% 0.73% 0.91% 0.90% 1.04% 1.06% 1.17% 1.23% 1.19% 1.14% 1.16% 1.10%
Pcia. de Santa Fe 7.65% 7.99% 8.41% 8.26% 7.48% 8.12% 10.38% 10.59% 10.05% 10.26% 10.82% 10.49%
Pcia. de Santiago del Estero 0.16% 0.17% 0.16% 0.13% 0.15% 0.20% 0.26% 0.27% 0.33% 0.27% 0.33% 0.23%
Pcia. de Tucumán 1.66% 1.60% 1.48% 1.31% 1.11% 1.42% 0.96% 1.21% 1.20% 1.26% 1.63% 1.54%
Pcia. de Chaco 0.83% 0.86% 0.88% 0.76% 0.74% 0.83% 0.91% 0.87% 1.03% 0.94% 0.99% 0.90%
Pcia. de Chubut 1.45% 1.17% 1.19% 1.12% 1.11% 1.21% 1.28% 1.07% 1.44% 1.44% 1.12% 1.51%
Pcia. de Formosa 0.17% 0.15% 0.15% 0.09% 0.22% 0.26% 0.20% 0.20% 0.24% 0.19% 0.25% 0.22%
Pcia. de Misiones 1.24% 1.32% 1.38% 0.97% 1.12% 1.23% 1.58% 1.51% 1.57% 1.50% 1.77% 1.80%
Pcia. de Neuquén 1.36% 1.42% 1.47% 1.54% 1.47% 1.35% 1.34% 1.41% 1.62% 1.38% 1.51% 1.43%
Pcia. de La Pampa 0.39% 0.48% 0.45% 0.49% 0.54% 0.58% 0.50% 0.50% 0.54% 0.57% 0.54% 0.59%
Pcia. de Río Negro 1.48% 1.43% 1.31% 1.23% 1.46% 1.47% 2.10% 3.04% 2.37% 1.78% 1.59% 1.67%
Pcia. de Santa Cruz 0.32% 0.30% 0.40% 0.26% 0.23% 0.33% 0.32% 0.35% 0.43% 0.44% 0.42% 0.47%
Pcia. de Tierra del Fuego 0.32% 0.26% 0.21% 0.21% 0.30% 0.19% 0.27% 0.27% 0.40% 0.41% 0.40% 0.38%
Total del país 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
* La lectura del registro de siniestralidad se efectuó el día 15/04/98 para los siniestros registrados hasta diciembre de 1997 y el 18/11/98 para los siniestros registrados en 1998.
Debido al retraso existente en la remisión de información a la SRT, es posible la existencia de subreporte en los últimos meses del período.

Última actualización 18/02/99
Por SRT