Cuadro I.B.3.5.: Cuotas pactadas como porcentaje de la masa salarial declarada por los empleadores afiliados al sistema, según domicilio fiscal del empleador. Julio 1997 - Junio 1998.
Provincia Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
Capital Federal 1.01% 1.13% 1.11% 1.11% 1.11% 1.10% 1.01% 1.08% 1.10% 1.10% 1.09% 1.09%
Pcia. de Buenos Aires 1.54% 1.71% 1.71% 1.76% 1.75% 1.74% 1.34% 1.38% 1.51% 1.52% 1.50% 1.50%
Pcia. de Catamarca 1.56% 1.77% 1.78% 1.79% 1.71% 1.79% 1.52% 0.80% 0.79% 0.80% 0.79% 0.80%
Pcia. de Córdoba 1.50% 1.75% 1.61% 1.64% 1.65% 1.67% 1.50% 1.55% 1.58% 1.60% 1.61% 1.61%
Pcia. de Corrientes 1.67% 1.92% 1.90% 1.86% 1.85% 1.81% 1.56% 1.78% 1.77% 1.81% 1.72% 1.69%
Pcia. de Entre Ríos 1.87% 2.12% 2.13% 2.17% 2.00% 1.89% 1.89% 1.84% 2.19% 2.28% 2.19% 2.05%
Pcia. de Jujuy 1.68% 1.80% 1.94% 1.93% 1.86% 2.00% 1.75% 1.97% 1.93% 1.85% 1.71% 1.69%
Pcia. de Mendoza 1.58% 1.86% 1.81% 1.80% 1.80% 1.74% 1.54% 1.83% 1.83% 1.92% 1.92% 1.83%
Pcia. de La Rioja 1.63% 1.87% 1.87% 1.89% 1.90% 1.89% 1.64% 1.91% 1.91% 1.93% 1.92% 1.92%
Pcia. de Salta 1.73% 2.01% 1.98% 1.99% 2.00% 1.99% 1.75% 1.91% 1.99% 1.99% 1.95% 1.94%
Pcia. de San Juan 1.38% 1.50% 1.50% 1.52% 1.74% 1.13% 1.04% 1.71% 1.75% 1.76% 1.75% 1.70%
Pcia. de San Luis 1.44% 1.59% 1.59% 1.57% 1.58% 1.59% 1.46% 1.61% 1.67% 1.66% 1.63% 1.66%
Pcia. de Santa Fe 1.77% 1.99% 1.94% 1.93% 1.90% 1.86% 1.66% 1.81% 1.87% 1.86% 1.90% 1.85%
Pcia. de Santiago del Estero 1.49% 1.68% 1.68% 1.67% 1.65% 1.66% 1.45% 1.60% 1.59% 1.70% 1.58% 1.59%
Pcia. de Tucumán 1.49% 1.68% 1.11% 1.12% 1.05% 1.01% 0.91% 0.99% 1.04% 1.01% 1.01% 1.01%
Pcia. de Chaco 1.67% 2.12% 2.38% 2.11% 2.30% 2.29% 2.04% 1.91% 1.94% 1.95% 2.21% 1.96%
Pcia. de Chubut 1.44% 1.36% 1.35% 1.40% 1.44% 1.92% 1.77% 1.29% 1.27% 1.44% 1.43% 1.46%
Pcia. de Formosa 2.06% 2.37% 2.35% 2.43% 2.47% 2.36% 2.12% 2.29% 2.33% 2.33% 2.24% 2.22%
Pcia. de Misiones 2.24% 2.49% 2.50% 2.59% 2.42% 2.58% 2.28% 2.38% 2.46% 2.53% 2.53% 2.60%
Pcia. de Neuquén 1.54% 1.55% 1.03% 1.27% 1.00% 1.53% 1.50% 1.02% 1.27% 1.06% 0.99% 1.02%
Pcia. de La Pampa 1.05% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.07% 1.21% 1.22% 1.26% 1.24% 1.25%
Pcia. de Río Negro 1.61% 1.64% 1.64% 1.61% 1.70% 1.67% 1.64% 1.69% 1.77% 1.86% 1.74% 1.72%
Pcia. de Santa Cruz 1.68% 1.75% 1.73% 1.80% 1.84% 1.83% 1.65% 1.88% 2.11% 1.89% 1.82% 1.77%
Pcia. de Tierra del Fuego 1.01% 1.00% 1.08% 1.01% 1.04% 1.08% 0.95% 1.04% 1.01% 1.03% 1.04% 1.01%
Sin datos 1.14% 1.20% 1.44% 1.32% 1.32% 1.48% 1.41% 1.43% 1.69% 1.48% 1.44% 1.46%
Todas las provincias 1.27% 1.42% 1.39% 1.40% 1.39% 1.39% 1.22% 1.29% 1.34% 1.34% 1.33% 1.33%

Última actualización 18/02/99
Por SRT