Cuadro I.B.3.4.: Cuotas totales pactadas por los empleadores afiliados al sistema, distribución porcentual según domicilio fiscal del empleador. Julio 1997 - Junio 1998.
Provincia Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
Capital Federal 41.8% 41.2% 41.0% 41.3% 41.5% 41.4% 42.6% 41.7% 41.6% 41.5% 41.7% 41.7%
Pcia. de Buenos Aires 22.7% 23.1% 22.8% 22.8% 22.5% 22.6% 23.0% 23.3% 23.1% 22.7% 22.8% 22.7%
Pcia. de Catamarca 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Pcia. de Córdoba 5.9% 5.9% 6.0% 6.1% 6.1% 6.1% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.1% 6.2%
Pcia. de Corrientes 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Pcia. de Entre Ríos 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 2.0% 1.8% 1.8% 1.8% 1.7% 1.7% 1.8%
Pcia. de Jujuy 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
Pcia. de Mendoza 3.0% 2.9% 2.9% 2.8% 2.8% 2.9% 2.9% 2.9% 3.0% 3.2% 3.0% 2.9%
Pcia. de La Rioja 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Pcia. de Salta 1.0% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1%
Pcia. de San Juan 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 1.1% 1.1% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%
Pcia. de San Luis 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%
Pcia. de Santa Fe 7.7% 7.8% 7.7% 7.7% 7.8% 7.9% 7.7% 7.6% 7.7% 7.7% 7.6% 7.8%
Pcia. de Santiago del Estero 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Pcia. de Tucumán 1.3% 1.5% 2.0% 2.0% 1.9% 1.8% 1.7% 1.7% 1.6% 1.7% 1.7% 1.8%
Pcia. de Chaco 1.0% 1.1% 1.0% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0% 0.9% 1.0%
Pcia. de Chubut 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Pcia. de Formosa 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Pcia. de Misiones 1.5% 1.5% 1.6% 1.5% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.5% 1.5%
Pcia. de Neuquén 0.9% 1.0% 1.2% 1.1% 1.2% 1.0% 0.9% 1.3% 1.2% 1.3% 1.3% 1.3%
Pcia. de La Pampa 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.7% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Pcia. de Río Negro 1.6% 1.7% 1.7% 1.8% 1.7% 1.7% 1.5% 1.7% 1.8% 1.9% 1.8% 1.7%
Pcia. de Santa Cruz 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Pcia. de Tierra del Fuego 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Sin datos 2.3% 3.0% 2.7% 2.4% 2.5% 2.2% 2.0% 2.1% 1.7% 1.8% 1.8% 1.8%
Total del país 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Última actualización 18/02/99
Por SRT