Cuadro I.B.3.3.: Masa salarial declarada por los empleadores afiliados al sistema, distribución porcentual según domicilio fiscal del empleador. Julio 1997 - Junio 1998.
Provincia Período  
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
Capital Federal 52.6% 52.0% 51.2% 52.0% 51.9% 52.1% 51.5% 49.7% 50.8% 50.7% 50.8% 50.6%
Pcia. de Buenos Aires 18.7% 19.2% 18.5% 18.1% 17.9% 18.0% 20.9% 21.7% 20.5% 20.0% 20.2% 20.0%
Pcia. de Catamarca 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.8% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8%
Pcia. de Córdoba 5.0% 4.8% 5.2% 5.2% 5.2% 5.1% 4.9% 5.0% 5.1% 5.0% 5.1% 5.1%
Pcia. de Corrientes 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.6% 0.5% 0.6% 0.6%
Pcia. de Entre Ríos 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% 1.3% 1.4% 1.1% 1.3% 1.1% 1.0% 1.1% 1.2%
Pcia. de Jujuy 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Pcia. de Mendoza 2.4% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.3% 2.3% 2.1% 2.2% 2.3% 2.1% 2.1%
Pcia. de La Rioja 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Pcia. de Salta 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7%
Pcia. de San Juan 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 1.4% 1.2% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Pcia. de San Luis 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.8% 0.8% 0.7%
Pcia. de Santa Fe 5.6% 5.6% 5.5% 5.6% 5.7% 5.9% 5.7% 5.4% 5.5% 5.5% 5.3% 5.6%
Pcia. de Santiago del Estero 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Pcia. de Tucumán 1.1% 1.3% 2.5% 2.4% 2.5% 2.5% 2.3% 2.2% 2.1% 2.3% 2.3% 2.3%
Pcia. de Chaco 0.8% 0.7% 0.6% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6%
Pcia. de Chubut 1.2% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.0% 0.9% 1.5% 1.6% 1.4% 1.4% 1.4%
Pcia. de Formosa 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Pcia. de Misiones 0.8% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Pcia. de Neuquén 0.8% 0.9% 1.7% 1.2% 1.7% 0.9% 0.8% 1.6% 1.2% 1.7% 1.7% 1.7%
Pcia. de La Pampa 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Pcia. de Río Negro 1.2% 1.5% 1.4% 1.6% 1.4% 1.4% 1.1% 1.3% 1.4% 1.3% 1.4% 1.3%
Pcia. de Santa Cruz 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Pcia. de Tierra del Fuego 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6%
Sin datos 2.5% 2.6% 2.3% 2.0% 2.1% 1.7% 1.6% 1.7% 1.3% 1.4% 1.4% 1.4%
Total del país 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Última actualización 18/02/99
Por SRT