Cuadro I.B.3.2.: Empleadores afiliados al sistema, distribución porcentual según domicilio fiscal del empleador. Julio 1997 - Junio 1998.
Provincia Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
Capital Federal 30.0% 30.0% 30.1% 30.2% 30.2% 30.3% 30.3% 30.2% 30.2% 30.2% 30.2% 30.3%
Pcia. de Buenos Aires 27.9% 27.9% 27.9% 28.0% 28.0% 28.1% 28.2% 28.3% 28.2% 28.3% 28.0% 27.9%
Pcia. de Catamarca 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Pcia. de Córdoba 8.4% 8.4% 8.4% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.6% 8.6% 8.6% 8.7% 8.7%
Pcia. de Corrientes 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
Pcia. de Entre Ríos 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.9% 2.9%
Pcia. de Jujuy 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.6%
Pcia. de Mendoza 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.7% 3.7%
Pcia. de La Rioja 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Pcia. de Salta 1.0% 1.0% 1.0% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0%
Pcia. de San Juan 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
Pcia. de San Luis 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Pcia. de Santa Fe 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.6% 9.7%
Pcia. de Santiago del Estero 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
Pcia. de Tucumán 1.4% 1.4% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Pcia. de Chaco 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Pcia. de Chubut 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1%
Pcia. de Formosa 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Pcia. de Misiones 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%
Pcia. de Neuquén 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
Pcia. de La Pampa 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Pcia. de Río Negro 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Pcia. de Santa Cruz 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Pcia. de Tierra del Fuego 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Sin datos 2.3% 2.3% 2.2% 1.8% 1.8% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%
Total del país 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Última actualización 18/02/99
Por SRT