Cuadro I.B.3.1.: Trabajadores asegurados por el sistema, distribución porcentual según domicilio fiscal del empleador. Julio 1997 - Junio 1998.
Provincia Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
Capital Federal 40.7% 41.6% 40.9% 41.4% 41.5% 41.3% 37.0% 37.2% 37.5% 37.3% 37.4% 37.2%
Pcia. de Buenos Aires 21.4% 21.5% 20.9% 20.8% 20.6% 20.8% 28.7% 28.6% 28.9% 28.6% 28.7% 28.5%
Pcia. de Catamarca 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%
Pcia. de Córdoba 6.3% 6.2% 6.4% 6.4% 6.4% 6.5% 5.8% 5.7% 5.7% 5.7% 5.8% 5.8%
Pcia. de Corrientes 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Pcia. de Entre Ríos 2.0% 1.9% 1.8% 1.8% 1.9% 2.0% 1.5% 1.6% 1.5% 1.4% 1.5% 1.6%
Pcia. de Jujuy 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
Pcia. de Mendoza 3.4% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.3% 3.0% 2.9% 2.9% 3.1% 2.9% 2.8%
Pcia. de La Rioja 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Pcia. de Salta 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0%
Pcia. de San Juan 1.0% 1.0% 1.0% 1.1% 1.0% 1.7% 1.5% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8%
Pcia. de San Luis 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Pcia. de Santa Fe 7.6% 7.6% 7.5% 7.5% 7.7% 7.9% 7.1% 6.9% 6.9% 6.9% 6.8% 7.2%
Pcia. de Santiago del Estero 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5%
Pcia. de Tucumán 1.7% 1.7% 3.1% 3.0% 2.9% 2.9% 2.6% 2.5% 2.4% 2.5% 2.5% 2.6%
Pcia. de Chaco 1.2% 1.0% 0.9% 1.0% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Pcia. de Chubut 1.3% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.0% 0.9% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Pcia. de Formosa 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Pcia. de Misiones 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.1% 1.1%
Pcia. de Neuquén 0.9% 0.9% 1.5% 1.1% 1.6% 1.0% 1.4% 1.4% 1.1% 1.4% 1.4% 1.4%
Pcia. de La Pampa 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%
Pcia. de Río Negro 1.7% 1.8% 1.7% 1.8% 1.7% 1.7% 1.5% 1.6% 1.6% 1.6% 1.5% 1.5%
Pcia. de Santa Cruz 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Pcia. de Tierra del Fuego 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Sin datos 2.6% 2.2% 1.9% 1.6% 1.6% 1.3% 1.2% 1.2% 0.9% 1.1% 1.0% 1.0%
Total del país 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Última actualización 18/02/99
Por SRT