Cuadro I.B.1.6.: Personas siniestradas, según aseguradora. Distribución porcentual de los casos con reporte. Julio 1997 - Junio 1998.*
Aseguradora Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
ASOCIART 2.27% 7.96% 9.78% 10.83% 11.90% 11.68% 10.32% 10.94% 10.15% 8.91% 9.33% 9.06%
BERKLEY 3.34% 3.47% 3.28% 3.57% 3.18% 2.43% 3.00% 3.29% 3.10% 3.18% 3.04% 2.97%
BOSTON 0.90% 0.87% 0.89% 0.90% 0.94% 0.75% 0.60% 0.73% 0.74% 0.71% 0.49% 0.74%
CAJA POPULAR 0.18% 0.12% 0.12% 0.19% 0.17% 0.12% 0.06% 0.12% 0.11% 0.14% 0.19% 0.11%
CONSOLIDAR (1) 10.25% 10.45% 10.47% 11.66% 12.33% 11.53% 9.89% 10.15% 9.81% 9.75% 10.18% 9.78%
COPAN 0.02% 0.03% 0.01% 0.05% 0.05% 0.05% 0.02% 0.03% 0.05% 0.08% 0.06% 0.04%
ESPAÑA y R. PLATA (2) 0.68% 0.74% 0.70% 0.86% 0.83% 0.91% 0.07% 0.10% 0.15% 0.55% 0.52% 0.54%
FED. PATRONAL 1.68% 1.68% 1.75% 1.78% 1.87% 1.98% 1.76% 1.59% 1.49% 1.51% 1.56% 1.48%
GENERALI 0.06% 0.08% 0.10% 0.10% 0.11% 0.10% 0.11% 0.11% 0.15% 0.11% 0.14% 0.17%
HIH 0.96% 0.96% 1.28% 1.58% 1.97% 2.12% 1.69% 1.64% 1.58% 1.52% 1.52% 1.44%
HORIZONTE 0.05% 0.05% 0.04% 0.02% 0.21% 0.20% 0.19% 0.23% 0.17% 0.18% 0.24% 0.23%
INST. AUTARQ. E.R. 0.68% 0.49% 0.33% 0.77% 0.72% 0.65% 0.57% 0.55% 0.41% 0.20% 0.52% 0.52%
INTERACCION 2.52% 2.34% 2.50% 2.78% 2.55% 2.47% 2.26% 2.00% 1.94% 2.02% 1.95% 2.02%
ITALO 0.44% 0.34% 0.37% 0.38% 0.17% 0.00% 0.50% 0.58% 0.55% 0.49% 0.39% 0.16%
JUNCAL 2.26% 1.76% 1.73% 1.84% 1.96% 1.60% 1.45% 1.36% 1.43% 1.43% 1.48% 1.39%
LA BUENOS AIRES 1.58% 1.49% 1.42% 1.60% 1.64% 1.81% 1.43% 1.40% 1.27% 1.36% 1.46% 1.37%
LA CAJA 9.25% 8.02% 7.74% 0.03% 0.18% 8.65% 2.96% 1.74% 6.88% 6.93% 2.70% 6.58%
LA CONSTRUCCION (3) 1.93% 1.68% 1.52% 1.42% 0.08%              
LA HOLANDO 1.78% 1.69% 1.74% 1.72% 1.81% 1.76% 1.34% 1.45% 1.26% 1.37% 1.37% 1.51%
LA IBERO PLATENSE 0.22% 0.28% 0.20% 0.21% 0.26% 0.19% 0.23% 0.21% 0.16% 0.14% 0.19% 0.17%
LA MERIDIONAL 0.89% 0.87% 0.69% 0.80% 0.87% 0.82% 0.65% 0.38% 0.21% 0.29% 0.65% 0.40%
LA SEGUNDA 0.35% 1.06% 0.72% 0.62% 1.04% 1.18% 3.12% 2.59% 3.43% 3.74% 4.21% 4.16%
LA URUGUAYA 1.28% 1.17% 1.10% 1.05% 1.13% 0.96% 0.81% 0.90% 0.70% 0.85% 0.84% 0.81%
LATITUD SUR 0.03% 0.03% 0.03% 0.06% 0.08% 0.09% 0.12% 0.15% 0.09% 0.08% 0.07% 0.04%
LIBERTY 11.74% 10.59% 9.70% 8.76% 9.04% 7.04% 12.24% 12.50% 11.64% 11.08% 11.73% 11.63%
LUZ 0.22% 0.20% 0.19% 0.25% 0.24% 0.15% 0.15% 0.16% 0.19% 0.24% 0.26% 0.22%
MAPFRE 4.58% 4.30% 4.00% 4.46% 4.38% 3.85% 4.15% 4.24% 4.11% 3.54% 3.94% 3.59%
NATIVA (4) 0.18% 0.16% 0.16% 0.17% 0.12% 0.10% 0.14% 0.09% 0.11% 0.10% 0.12% 0.09%
OMEGA (5) 10.24% 9.40% 9.81% 11.06% 9.35% 5.92% 13.42% 12.97% 11.97% 12.50% 13.13% 12.59%
PREVENCION 8.37% 7.56% 8.06% 8.60% 8.56% 9.00% 7.33% 7.65% 6.86% 6.91% 6.83% 6.51%
PROD. DE FRUTAS 0.33% 0.30% 0.27% 0.14% 0.10% 0.00% 0.32% 0.42% 0.36% 0.21% 0.19% 0.25%
PROVINCIA 18.34% 17.41% 17.01% 19.37% 19.96% 19.43% 16.97% 17.40% 17.01% 17.79% 18.63% 17.71%
RESP. PATRONAL 0.37% 0.46% 0.42% 0.38% 0.45% 0.52% 0.44% 0.43% 0.35% 0.37% 0.36% 0.36%
SOLART 1.03% 0.93% 0.93% 1.01% 0.88% 0.94% 0.79% 0.94% 0.78% 0.75% 0.56% 0.40%
UNION BERKLEY 0.60% 0.71% 0.58% 0.67% 0.57% 0.56% 0.68% 0.67% 0.52% 0.71% 0.81% 0.63%
VICTORIA 0.40% 0.31% 0.28% 0.27% 0.25% 0.36% 0.19% 0.25% 0.23% 0.24% 0.33% 0.31%
Total de las aseguradoras 99.95% 99.95% 99.95% 99.93% 99.95% 99.93% 99.95% 99.97% 99.95% 99.97% 99.96% 99.96%
Empleadores autoasegurados 0.05% 0.05% 0.05% 0.07% 0.05% 0.07% 0.05% 0.03% 0.05% 0.03% 0.04% 0.04%
                         
Total del sistema 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
* La lectura del registro de siniestralidad se efectuó el día 15/04/98 para los siniestros registrados hasta diciembre de 1997 y el 18/11/98 para los siniestros registrados en 1998.
Debido al retraso existente en la remisión de información a la SRT, es posible la existencia de subreporte en los últimos meses del período.
(1) Consolidar ART S.A. adquirió la cartera de Cenit ART al comenzar el segundo año del sistema
(2) España y Río de la Plata ya cedió su cartera a Berkley International S.A. ART. Queda pendiente la resolución aprobatoria de la SRT.
(3) La Construcción cedió su cartera a Liberty ART S.A.

Última actualización 17/02/99
Por SRT