Cuadro I.B.1.5.: Cuotas pactadas como porcentaje de la masa salarial declarada por los empleadores afiliados al sistema, según aseguradora. Julio 1997 - Junio 1998.
Aseguradora Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
ASOCIART 1.75% 2.01% 2.01% 2.02% 2.02% 2.03% 1.73% 1.97% 2.02% 2.04% 2.05% 2.03%
BERKLEY 1.24% 1.45% 1.44% 1.49% 1.43% 1.41% 1.23% 1.35% 1.44% 1.47% 1.51% 1.53%
BOSTON 0.84% 1.04% 1.02% 1.02% 1.01% 1.00% 0.94% 0.98% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97%
CAJA POPULAR 1.09% 0.87% 0.63% 0.63% 0.61% 0.61% 0.57% 0.60% 0.63% 0.61% 0.60% 0.60%
CONSOLIDAR (1) 1.10% 1.31% 1.22% 1.27% 1.22% 1.28% 1.16% 1.16% 1.22% 1.17% 1.18% 1.17%
COPAN 1.99% 2.53% 2.61% 2.65% 2.64% 2.63% 2.09% 2.54% 2.63% 2.80% 2.81% 2.61%
ESPAÑA y R. PLATA (2) 2.15% 2.47% 2.47% 2.52% 2.54% 2.55% 2.24% 2.53% 2.55% 2.55% 2.54% 2.50%
FED. PATRONAL 1.66% 1.90% 1.90% 1.94% 1.97% 2.03% 1.75% 1.94% 2.10% 2.11% 2.11% 2.11%
GENERALI 1.08% 1.24% 1.24% 1.23% 1.22% 1.20% 1.12% 1.23% 1.39% 1.42% 1.35% 1.40%
HIH 1.53% 1.76% 1.54% 1.50% 1.44% 1.46% 1.27% 1.36% 1.34% 1.32% 1.31% 1.31%
HORIZONTE 1.24% 1.25% 1.25% 1.22% 1.24% 1.24% 1.30% 1.24% 1.30% 1.38% 1.38% 1.31%
INST. AUTARQ. E.R. 1.53% 1.77% 1.83% 1.85% 1.48% 1.48% 1.76% 1.32% 1.89% 2.17% 1.83% 1.55%
INTERACCION 1.33% 1.53% 1.51% 1.51% 1.51% 1.48% 1.32% 1.41% 1.42% 1.45% 1.43% 1.38%
ITALO 2.38% 2.70% 2.73% 2.77% 2.78% 2.81% 2.44% 2.79% 2.84% 2.85% 2.85% 2.93%
JUNCAL 0.93% 1.05% 1.04% 1.04% 1.05% 1.04% 0.90% 0.99% 1.02% 1.03% 1.02% 1.02%
LA BUENOS AIRES 0.68% 0.75% 0.74% 0.76% 0.75% 0.72% 0.66% 0.73% 0.75% 0.76% 0.75% 0.76%
LA CAJA 0.83% 0.87% 0.84% 0.81% 0.82% 0.83% 0.76% 0.80% 0.81% 0.81% 0.81% 0.81%
LA CONSTRUCCION (3) 2.95% 3.48% 3.47% 3.54% Cedió su cartera a Liberty ART
LA HOLANDO 1.53% 1.75% 1.74% 1.79% 1.79% 1.81% 1.58% 1.76% 1.81% 1.83% 1.82% 1.84%
LA IBERO PLATENSE 0.66% 0.76% 0.76% 0.75% 0.76% 0.78% 0.69% 0.77% 0.77% 0.79% 0.77% 0.78%
LA MERIDIONAL 0.66% 0.75% 0.76% 0.76% 0.74% 0.73% 0.66% 0.73% 0.74% 0.77% 0.76% 0.77%
LA SEGUNDA 1.90% 2.17% 2.12% 2.09% 2.09% 2.02% 1.80% 2.08% 2.19% 2.16% 2.25% 2.10%
LA URUGUAYA 2.51% 2.77% 2.79% 2.79% 2.79% 2.78% 2.47% 2.72% 2.77% 2.79% 2.77% 2.74%
LATITUD SUR 3.25% 3.71% 3.89% 3.90% 3.89% 4.04% 3.48% 3.97% 3.97% 3.84% 3.81% 3.73%
LIBERTY 1.10% 1.17% 1.18% 1.16% 1.29% 1.28% 1.16% 1.23% 1.26% 1.26% 1.26% 1.27%
LUZ 0.83% 0.95% 1.00% 0.99% 1.05% 1.04% 1.00% 1.08% 1.06% 1.08% 1.10% 1.12%
MAPFRE 1.41% 1.57% 1.58% 1.60% 1.60% 1.55% 1.37% 1.52% 1.54% 1.58% 1.55% 1.55%
NATIVA (4) 1.63% 1.82% 1.86% 1.83% Cedió su cartera a Berkley ART
OMEGA (5) 1.56% 1.80% 1.82% 1.74% 1.73% 1.72% 1.50% 1.69% 1.70% 1.73% 1.69% 1.69%
PREVENCION 1.98% 2.21% 2.22% 2.24% 2.20% 2.20% 1.96% 1.67% 1.71% 1.74% 1.61% 1.62%
PROD. DE FRUTAS 2.04% 2.34% 2.38% 2.37% 2.36% 2.39% 1.98% 2.34% 2.16% 2.13% 2.24% 2.36%
PROVINCIA 1.16% 1.24% 1.23% 1.32% 1.30% 1.29% 1.05% 1.06% 1.13% 1.14% 1.13% 1.14%
RESP. PATRONAL 1.34% 1.87% 1.89% 1.93% 1.70% 2.01% 1.72% 1.88% 1.92% 1.98% 1.98% 1.97%
SOLART 1.71% 1.95% 1.93% 2.08% 2.06% 2.02% 1.77% 1.95% 1.98% 2.02% 1.98% 1.97%
UNION BERKLEY 1.97% 2.30% 2.33% 2.31% 2.36% 2.39% 2.02% 2.37% 2.39% 2.36% 2.36% 2.33%
VICTORIA 1.61% 1.81% 1.85% 1.85% 1.83% 1.80% 1.57% 1.67% 1.80% 1.82% 1.84% 1.87%
Todas las aseguradoras 1.27% 1.42% 1.39% 1.40% 1.39% 1.39% 1.22% 1.29% 1.34% 1.34% 1.33% 1.33%
(1) Consolidar ART S.A. adquirió la cartera de Cenit ART al comenzar el segundo año del sistema
(2) España y Río de la Plata ya cedió su cartera a Berkley International S.A. ART. Queda pendiente la resolución aprobatoria de la SRT.
(3) La Construcción cedió su cartera a Liberty ART S.A.
(4) Nativa cedió su cartera a Berkley Internacional S.A. ART.
(5) Omega ART S.A. adquirió la cartera de La Confianza ART al comenzar el segundo año del sistema

Última actualización 17/02/99
Por SRT