Cuadro I.A.4.4.: Cuotas totales pactadas por los empleadores afiliados al sistema, según cantidad de personal declarado por el empleador, en pesos. Julio 1997 - Junio 1998.
Cantidad de personal Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
1 1,647,980 1,285,335 1,286,932 1,286,721 1,287,557 1,271,827 1,637,084 1,277,940 1,259,060 1,249,716 1,247,078 1,259,235
2 1,669,305 1,309,818 1,309,703 1,305,436 1,316,772 1,299,776 1,678,331 1,345,416 1,342,035 1,321,092 1,299,081 1,306,347
3-5 3,899,986 3,079,807 3,051,831 3,084,625 3,121,144 3,091,028 3,978,490 3,164,834 3,105,220 3,102,456 3,058,645 3,067,819
6-10 4,477,224 3,514,442 3,500,133 3,528,322 3,579,954 3,520,764 4,608,149 3,611,202 3,544,667 3,593,000 3,542,330 3,535,250
11-25 7,288,593 5,774,101 5,730,938 5,839,959 5,937,027 5,820,398 7,659,032 5,945,251 5,818,767 5,986,452 5,877,100 5,846,294
26-40 4,200,353 3,273,321 3,241,117 3,280,670 3,377,633 3,326,605 4,497,020 3,474,262 3,384,623 3,461,600 3,391,263 3,429,305
41-50 1,941,643 1,514,890 1,500,828 1,569,366 1,596,572 1,564,875 2,040,611 1,628,665 1,542,153 1,573,560 1,544,345 1,509,598
51-100 6,267,665 4,809,640 4,786,539 4,873,915 4,921,606 4,853,185 6,621,691 5,011,202 4,877,240 5,084,981 4,977,711 5,039,578
101-500 13,487,665 10,363,133 10,127,621 10,395,945 10,558,109 10,252,865 13,939,701 10,500,798 10,012,006 10,458,352 10,343,585 10,413,691
501-1500 4,902,964 3,682,702 3,656,592 3,675,146 3,846,626 3,774,090 5,278,370 4,178,031 3,964,051 3,996,765 3,868,193 3,809,910
1501-2500 1,500,943 1,127,432 1,170,822 1,076,463 1,185,222 1,258,594 2,265,666 1,681,524 1,556,689 1,567,727 1,542,666 1,653,934
2501-5000 2,447,273 1,613,313 1,379,306 1,384,177 1,520,047 1,432,822 2,263,590 1,835,583 1,660,357 1,753,880 1,663,724 1,638,046
Más de 5000 1,670,006 1,431,247 1,886,070 1,980,060 1,908,996 1,810,594 3,105,371 2,660,815 2,235,706 2,420,509 2,397,915 2,415,790
Total 55,401,600 42,779,181 42,628,433 43,280,860 44,157,263 43,277,421 59,573,105 46,315,523 44,302,573 45,570,092 44,753,637 44,924,798

Última actualización 17/02/99
Por SRT