Cuadro I.A.4.3.: Masa salarial declarada por los empleadores afiliados al sistema, según cantidad de personal declarado por el empleador, en pesos. Julio 1997 - Junio 1998.
Cantidad de personal Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
1 78,929,301 53,186,337 53,473,671 53,110,714 53,319,805 52,690,397 78,112,015 53,282,962 51,490,112 51,555,466 51,753,957 52,759,524
2 74,651,211 50,546,267 50,724,180 50,558,660 50,920,447 50,348,135 75,296,329 53,693,431 53,594,479 51,684,436 50,575,521 50,862,290
3-5 168,344,356 114,814,328 114,321,357 115,488,820 116,150,882 114,899,139 171,451,092 120,895,718 117,762,973 116,291,767 114,436,419 114,679,467
6-10 192,378,001 132,009,040 131,576,309 132,978,170 133,555,688 131,492,514 197,911,326 138,392,937 133,852,213 134,077,153 132,358,652 132,532,176
11-25 341,813,069 236,239,514 233,765,785 237,853,598 242,223,942 238,195,878 358,461,265 249,432,575 239,720,411 242,267,553 239,526,958 239,062,724
26-40 216,921,940 151,359,208 149,793,458 151,664,344 154,792,332 151,140,012 228,259,210 161,594,332 154,551,061 155,999,424 154,119,015 154,440,507
41-50 109,393,774 75,407,068 75,147,762 77,792,031 78,499,156 78,362,457 115,699,988 82,211,336 76,773,131 77,777,849 78,082,594 76,489,116
51-100 400,075,799 272,842,208 271,786,436 274,902,807 279,107,436 274,046,488 413,840,742 290,712,420 276,363,567 284,035,116 280,186,114 284,920,195
101-500 1,086,493,412 753,948,279 743,087,212 760,413,954 778,812,850 760,089,216 1,167,753,737 814,700,128 761,249,020 783,590,094 786,842,264 795,640,300
501-1500 670,864,968 464,478,364 470,494,712 473,583,519 493,211,200 480,110,531 721,537,298 535,463,818 494,160,947 497,435,923 491,453,897 487,319,321
1501-2500 283,638,589 198,019,628 197,754,386 184,039,118 198,890,877 203,150,309 300,061,117 216,139,959 206,975,605 199,594,212 201,577,621 214,949,224
2501-5000 391,920,610 239,973,291 222,899,537 222,957,361 246,252,728 245,442,144 403,793,354 288,532,942 252,517,575 263,181,224 250,180,477 249,684,715
Más de 5000 353,720,020 268,716,120 355,425,711 353,605,604 354,858,106 332,188,023 660,783,142 594,249,962 491,100,017 535,138,902 532,739,585 531,631,252
Total 4,369,145,050 3,011,539,652 3,070,250,516 3,088,954,885 3,180,595,451 3,112,155,244 4,892,960,615 3,599,302,519 3,310,111,112 3,392,629,119 3,363,833,075 3,384,970,811

Última actualización 17/02/99
Por SRT