Cuadro I.A.4.2.: Empleadores afiliados al sistema, según cantidad de personal declarado por el empleador. Julio 1997 - Junio 1998.
Cantidad de personal Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
1 126,700 126,942 127,334 127,375 127,169 126,590 125,679 123,745 123,119 123,198 123,293 124,071
2 61,767 61,709 61,863 61,718 62,020 61,830 61,858 62,608 63,378 62,050 61,089 61,127
3-5 71,476 71,710 71,742 71,903 72,226 72,605 72,109 72,619 72,527 72,098 71,172 71,251
6-10 37,289 37,456 37,707 37,704 37,877 37,921 37,761 37,724 37,846 38,144 37,561 37,511
11-25 27,924 28,025 28,186 28,322 28,595 28,687 28,590 28,605 28,648 29,045 28,595 28,476
26-40 8,127 8,198 8,263 8,279 8,406 8,397 8,455 8,510 8,587 8,611 8,455 8,521
41-50 2,816 2,812 2,810 2,878 2,911 2,947 2,932 2,968 2,933 2,998 2,970 2,899
51-100 5,939 5,928 5,977 6,000 6,060 6,081 6,286 6,250 6,305 6,444 6,359 6,453
101-500 4,660 4,658 4,660 4,740 4,793 4,809 5,035 4,986 4,971 5,082 4,994 5,040
501-1500 591 585 601 606 624 614 635 654 658 657 645 634
1501-2500 100 98 97 92 104 109 108 115 114 112 109 116
2501-5000 74 68 62 63 66 65 76 76 71 73 70 70
Más de 5000 30 31 37 37 35 36 42 43 41 44 45 46
No presentó declaración 55,915 56,119 58,707 59,844 62,360 60,233 63,341 64,393 67,441 68,402 66,172 64,229
Total 403,408 404,339 408,046 409,561 413,246 410,924 412,907 413,296 416,639 416,958 411,529 410,444

Última actualización 17/02/99
Por SRT